Charakterizace mikročástic pomocí rozptylu světla
dc.contributor | ||
dc.contributor.advisor | Kunc Štěpán, Ing. Ph.D. : 62113 | |
dc.contributor.author | Lacman, Petr | |
dc.date.accessioned | 2022-12-17T18:46:20Z | |
dc.date.available | 2022-12-17T18:46:20Z | |
dc.date.committed | 2021-5-17 | |
dc.date.defense | 2022-08-23 | |
dc.date.issued | 2020-10-9 | |
dc.date.submitted | 2020-10-9 | |
dc.date.updated | 2022-12-13 | |
dc.degree.level | Bc. | |
dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se zabývá charakterizací mikročástic pomocí rozptylu světla. Cílem práce bylo zjistit velikost mikročástic pomocí optické soustavy se světelným zdrojem v podobě laseru. K měření byla použita statická metoda rozptylu světla SLS (Static Light Scattering). V teoretické části se zabýváme popisem metody pro určení velikosti mikročástic, především Static Light Scattering. Praktická část obsahuje měření mikročástic pomocí metody SLS a vyhodnocení změřených hodnot. | cs |
dc.description.abstract | This bachelor thesis deals with the characterization of microparticles using light scattering. The aim of the work was to determine the size of microparticles using an optical system with a light source in the form of a laser. The Static Light Scattering (SLS) method was used for the measurements. In the theoretical part we describe the method for determining the size of microparticles, mainly Static Light Scattering. The practical part includes the measurement of microparticles using the SLS method and the evaluation of the measured values. | en |
dc.description.mark | 3 | |
dc.format | 36 s. | |
dc.format.extent | ||
dc.identifier.signature | V 202204172 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.tul.cz/handle/15240/166384 | |
dc.language.iso | cs | |
dc.relation.isbasedon | par1. Saleh, B. E. A. textendash Teich, M. C. : Základy fotoniky I,II,III,IV MATFYZPRESS, Praha 1994-95 | |
dc.relation.isbasedon | 2. Malý P., Optika , Karolinum, 2008, ISBN: 9788024613420 | |
dc.relation.isbasedon | 3. Malacara, D. Optical Shop Testing (3rd Edition) , John Wiley & Sons, 2007, ISBN: 978-0- | |
dc.relation.isbasedon | 471-48404-2 | |
dc.relation.isbasedon | 4. Časopisecká literature dle zadání vedoucího BPpar | |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 | cs |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 | en |
dc.rights.uri | https://knihovna.tul.cz/document/26 | |
dc.rights.uri | https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf | |
dc.subject | mikročástice | cs |
dc.subject | rozptyl světla | cs |
dc.subject | SLS | cs |
dc.subject | microparticles | en |
dc.subject | light scattering | en |
dc.subject | SLS | en |
dc.title | Charakterizace mikročástic pomocí rozptylu světla | cs |
dc.type | bakalářská práce | cs |
local.degree.abbreviation | Bakalářský | |
local.degree.discipline | FY-MA | |
local.degree.programme | Fyzika | |
local.degree.programmeabbreviation | B1701 | |
local.department.abbreviation | KFY | |
local.faculty | Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická | cs |
local.faculty.abbreviation | FP | |
local.identifier.author | P18000322 | |
local.identifier.stag | 41775 | |
local.identifier.verbis | ||
local.identifier.verbis | e41dcfbc-ac09-40e0-9944-fbf5e0bb3e1b | |
local.note.administrators | automat | |
local.note.secrecy | Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky | |
local.poradovecislo | 4172 |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- charakterizace_mikrocastic_pomoci_rozptylu_svetla.pdf
- Size:
- 35.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- VSKP
Loading...
- Name:
- 2022_BP_oponent.pdf
- Size:
- 318.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
- Name:
- BP_Petr_Lacman_vedouci_Kunc.pdf
- Size:
- 185.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
- Name:
- prubeh_obhajoby.pdf
- Size:
- 208.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Prubeh_obhajoby_VSKP