Rozšíření aplikace Business Intelligence ve firmě s použitím nástrojů IBM Cognos
Title Alternative:Extending of applications Business Intelligence in the company using IBM Cognos tools
dc.contributor.advisor | Zádová, Vladimíra | |
dc.contributor.author | Mazánková, Zuzana | |
dc.date | 2014 | |
dc.date.accessioned | 2016-04-27 | |
dc.date.available | 2016-04-27 | |
dc.date.defense | 2014-01-28 | |
dc.date.issued | 2013-01-01 | |
dc.degree.level | mgr | |
dc.description | 86 s., 2 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM | cs |
dc.description.abstract | Tato diplomová práce se zaměřuje na využití Business Intelligence ve firmě. Zpracovává návrh a implementaci konkrétního rozšíření současného využití pomocí nástrojů produktu IBM Cognos, který je ve firmě využíván. Diplomová práce je rozdělena do čtyř částí. První část se zabývá základními informacemi o komponentech Business Intelligence. Následuje část týkající se produktu IBM Cognos a jeho využití ve firmě Seco GROUP a.s., pro kterou byl projekt zpracován. Samotný projekt je zpracován ve třetí části. Výsledkem je zjednodušení zpracování podkladů pro získání úvěru u banky. Podklady se již nebudou zpracovávat ručně, ale pomocí aktuálních výstupů, které odpovídají specifickým požadavkům banky. Konkrétní zpracované výstupy jsou Tržby dle hlavních podnikatelských aktivit a Náklady dle hlavních dodavatelů. Následuje zpracování dynamických ukazatelů zadluženosti. Tyto ukazatele se také vztahují k úvěrové problematice, ovšem z hlediska sledování finanční situace firmy. Poslední část práce se zaměřuje na zhodnocení přínosů projektu. | cs |
dc.identifier.signature | V 35/14 E | |
dc.identifier.uri | https://dspace.tul.cz/handle/15240/15982 | |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Technická Univerzita v Liberci | cs |
dc.relation.isreferencedby | http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=26810&typ=1 | |
dc.relation.isreferencedby | http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=26810&typ=2 | |
dc.relation.isreferencedby | http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=26810&typ=3 | |
dc.source.uri | http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=26810 | |
dc.subject | business intelligence | en |
dc.subject | business intelligence | cs |
dc.subject.verbis | business intelligence | cs |
dc.title | Rozšíření aplikace Business Intelligence ve firmě s použitím nástrojů IBM Cognos | cs |
dc.title.alternative | Extending of applications Business Intelligence in the company using IBM Cognos tools | en |
dc.type | Thesis | |
local.department | KIN | cs |
local.faculty | Ekonomická fakulta | cs |
local.identifier.stag | 26810 | |
local.identifier.verbis | 477420 | |
local.note.administrators | oprava_A | |
local.verbis.aktualizace | 2019-10-05 06:13:31 | cs |
local.verbis.studijniprogram | KIN Ekonomika a management/Podniková ekonomika | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Zuzana+Mazankova+-+Diplomova+prace.pdf
- Size:
- 2.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- kvalifikační práce
Loading...
- Name:
- Dipl_26810.pdf
- Size:
- 116.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- posudek oponenta
Loading...
- Name:
- Dipl_26810.pdf
- Size:
- 126.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- posudek vedoucího
Loading...
- Name:
- Dipl_26810.pdf
- Size:
- 27.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- výsledek obhajoby