Kalibrace transportního modelu na superpočítači
dc.contributor | Štrof Pavel, RNDr. : 68446 | |
dc.contributor.advisor | Šembera Jan, doc. Ing. Ph.D. : 54872 | |
dc.contributor.author | Hubálek, Ondřej | |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T08:06:36Z | |
dc.date.available | 2022-11-04T08:06:36Z | |
dc.date.committed | 2022-5-16 | |
dc.date.defense | 2022-06-14 | |
dc.date.issued | 2021-10-12 | |
dc.date.submitted | 2021-10-12 | |
dc.date.updated | 2022-6-14 | |
dc.degree.level | Bc. | |
dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se zabývá simulací šíření radioaktivních látek z hlubinného úložiště vysoce aktivního odpadu. Pojednává o nakládání s jaderným odpadem z hlediska bezpečného uložení, které je testováno simulacemi v programu FEFLOW a parametry kalibrovány v programu FEPEST. Práce také rozebírá samotnou práci se zmíněnými programy v kombinaci s využitím výpočetního výkonu MetaCentra, konkrétně počítače Charon, který je nutný k dostatečně rychlé a přesné kalibraci a vyhodnocení citlivostí parametrů z vytvořených simulačních modelů. Všechny dosažené výsledky jsou vyhodnoceny a interpretovány číselně i graficky. | cs |
dc.description.abstract | This bachelor's thesis deals with the simulation of the spread of radioactive substances from the deep repository of high-radiation waste. It deals with the management of nuclear waste in terms of safe storage, which is tested by simulations in the FEFLOW program and parameters calibrated in the FEPEST program. The work also analyzes the work with the mentioned programs in combination with the use of the computing power of MetaCentrum, specifically, the Charon computer is necessary for sufficiently fast and accurate calibration and evaluation of sensitivity from the createdsimulation models. All results are evaluated and interpreted numerically and graphically. | en |
dc.description.mark | 3 | |
dc.format | 43 | |
dc.format.extent | Schémata, Grafy, Tabulky 1 | |
dc.identifier.signature | V 202204050 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.tul.cz/handle/15240/166163 | |
dc.language.iso | cs | |
dc.relation.isbasedon | renewcommandlabelenumi[theenumi] beginarab item Hill M.C., Tiedeman C.R.~Effective Groundwater Model Calibration: With Analysis of Data, Sensitivities, Predictions, and Uncertainty. John Wiley & Sons Hoboken, New Jersey, 2007. ISBN 978-0471776369. item PEST - Model-Independent Parameter Estimation User Manual. https://pesthomepage.org/programs item FEFLOW 7.1 documentation. http://www.feflow.info/html/help71/feflow/mainpage.htm | |
dc.relation.isbasedon | t=02_News%2Fnews.html endarab | |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 | cs |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 | en |
dc.rights.uri | https://knihovna.tul.cz/document/26 | |
dc.rights.uri | https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf | |
dc.subject | FEFLOW | cs |
dc.subject | FEPEST | cs |
dc.subject | Simulace | cs |
dc.subject | Radiace | cs |
dc.subject | Superpočítač | cs |
dc.subject | FEFLOW | en |
dc.subject | FEPEST | en |
dc.subject | Simulation | en |
dc.subject | Radiation | en |
dc.subject | Supercomputer | en |
dc.title | Kalibrace transportního modelu na superpočítači | cs |
dc.title | Transport model calibration on a supercomputer | en |
dc.type | bakalářská práce | cs |
local.degree.abbreviation | Bakalářský | |
local.degree.discipline | ME | |
local.degree.programme | Mechatronika | |
local.degree.programmeabbreviation | B0714A270001 | |
local.department.abbreviation | NTI | |
local.faculty | Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií | cs |
local.faculty.abbreviation | FM | |
local.identifier.author | M19000081 | |
local.identifier.stag | 43040 | |
local.identifier.verbis | ||
local.identifier.verbis | 7b747ece-7827-489b-a34f-a41e289bfa39 | |
local.note.administrators | automat | |
local.note.secrecy | Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky | |
local.poradovecislo | 4050 |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- Kalibrace_transportniho_modelu_na_superpocitaci_Ondrej_Hubalek_bp.pdf
- Size:
- 2.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- VSKP
Loading...
- Name:
- Priloha_ondrej_hubalek_bp.zip
- Size:
- 48.97 KB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
- VSKP__priloha
Loading...
- Name:
- Hubalek__posudek_vedouciho.pdf
- Size:
- 186.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
- Name:
- Hubalek__posudek_oponenta.pdf
- Size:
- 184.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
- Name:
- ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
- Size:
- 32.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Prubeh_obhajoby_VSKP