Význam fiskálních maastrichtských konvergenčních kritérií
Title Alternative:Importance of the Maastricht Fiscal Convergent Criteria
dc.contributor.advisor | Bednářová, Pavla | |
dc.contributor.author | Dubnová, Hana | |
dc.date | 2011 | |
dc.date.accessioned | 2015-06-30 | |
dc.date.available | 2015-06-30 | |
dc.date.committed | 2011-05-06 | |
dc.date.defense | 2011-06-16 | |
dc.date.issued | 2011-01-01 | |
dc.date.submitted | 2010-10-31 | |
dc.degree.level | mgr | |
dc.description | katedra: KEK; rozsah: 92 s. (165 600 znaků) | cs |
dc.description.abstract | The goal of the thesis is to analyze the Maastricht fiscal convergence criteria. Maastricht convergence criteria are limiting tool of fiscal politics of EU member countries joining the euro area. Sustainable fulfillment of convergence criteria is one of the pre-requisites of introduction of unified currency. Stability and Growth Pact is the main tool for enforcing the fiscal discipline, which EU corresponds with. Some countries were not able to keep the criteria. Consequently the Stability and Growth Pact arose. The Stability and Growth Pact serves as a tool for enforcing fiscal discipline rules. This work firstly analyzes in depth the Pact itself. Afterward, following the example of countries, it verifies, if the Pact is capable of inducing the named countries to act according to established rules | en |
dc.description.abstract | Práce se zabývá významem maastrichtských fiskálních konvergenčních kritérií. Maast-richtská konvergenční kritéria, jsou omezujícím nástrojem fiskální politiky členských zemí EU, které chtějí vstoupit do eurozóny. Plnění konvergenčních kritérií udržitelným způso-bem je jednou z podmínek zavedení jednotné měny. Maastrichtská konvergenční kritéria jsou zaměřena také na rozpočtovou disciplínu, neboť nadměrné rozpočtové deficity a jejich nekontrolovatelný růst by mohly ohrozit stabilitu eura. V důsledku neschopnosti některých států, dodržovat kritéria, vznikl Pakt stability a růstu, který slouží jako nástroj pro vynuco-vání pravidel fiskální disciplíny. V práci je Pakt stability a růstu nejprve podrobně analy-zován a poté se na příkladu vybraných zemí ověřuje, zda je tento nástroj efektivní. | cs |
dc.identifier.uri | https://dspace.tul.cz/handle/15240/10981 | |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Technická Univerzita v Liberci | cs |
dc.subject | economic and monetary union | en |
dc.subject | european union | en |
dc.subject | euro area | en |
dc.subject | fiscal policy | en |
dc.subject | maastricht convergent criteria | en |
dc.subject | stability and growth pact | en |
dc.subject | eurozóna | cs |
dc.subject | evropská unie | cs |
dc.subject | fiskální politika | cs |
dc.subject | hospodářská a měnová unie | cs |
dc.subject | maastrichtská konvergenční kritéria | cs |
dc.subject | pakt stability a růstu | cs |
dc.subject.verbis | monetary unions | en |
dc.title | Význam fiskálních maastrichtských konvergenčních kritérií | cs |
dc.title.alternative | Importance of the Maastricht Fiscal Convergent Criteria | en |
dc.type | Thesis | |
local.department | KEK | cs |
local.faculty | Ekonomická fakulta | cs |
local.identifier.stag | 20708 | |
local.identifier.verbis | 451777 | |
local.note.administrators | oprava_A | |
local.verbis.aktualizace | 2019-10-05 05:59:05 | cs |
local.verbis.studijniprogram | KEK Ekonomika a management/Podniková ekonomika | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- mgr_20708.pdf
- Size:
- 845.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- kvalifikační práce
Loading...
- Name:
- opo_20708.pdf
- Size:
- 2.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- posudek oponenta
Loading...
- Name:
- ved_20708.pdf
- Size:
- 3.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- posudek vedoucího
Loading...
- Name:
- obh_20708.pdf
- Size:
- 537.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- výsledek obhajoby