Tělesná zdatnost chlapců fotbalových tříd základních škol
Title Alternative:Physical fitness boys football elementary school classes
| dc.contributor.advisor | Kuprová, Klára | |
| dc.contributor.author | Vlk, Radomír | |
| dc.date | 2015 | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-24 | |
| dc.date.available | 2016-03-24 | |
| dc.date.defense | 2015-02-11 | |
| dc.date.issued | 2014-01-01 | |
| dc.degree.level | bc | |
| dc.description | 53 s., 1 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM | cs |
| dc.description.abstract | Tato bakalářská práce je zaměřena na zjištění tělesné zdatnosti žáků fotbalových tříd na základních školách v Libereckém regionu. Měřením získaná data jsou porovnána s výsledky žáků nesportovních tříd. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Praktickou částí je prezentace výsledků zjištěných při návštěvě základních škol Jablonec nad Nisou a Liberec, které mají třídy zaměřené na fotbal. Žáci zde byli testováni pomocí testové baterie FITNESSGRAM. Z výsledků, ke kterým jsme při měření došli, můţeme říci, že žáci fotbalových tříd průměrně dosáhli ve většině absolvovaných testů lepších výsledků, než žáci tříd nesportovních. Při porovnání zjištěných výsledků se zdravotními standarty baterie FITNESSGRAM zjistíme, že námi testovaní žáci dosáhli ve většině testů nadprůměrných výsledků. | cs |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.signature | V 43/15 Pb | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tul.cz/handle/15240/15008 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Technická Univerzita v Liberci | cs |
| dc.relation.isreferencedby | http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=27564&typ=2 | |
| dc.relation.isreferencedby | http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=27564&typ=3 | |
| dc.source.uri | http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=27564 | |
| dc.subject | physical fitness | en |
| dc.subject | boys | en |
| dc.subject | soccer | en |
| dc.subject | tělesná kondice | cs |
| dc.subject | chlapci | cs |
| dc.subject | fotbal | cs |
| dc.subject.verbis | soccer | en |
| dc.title | Tělesná zdatnost chlapců fotbalových tříd základních škol | cs |
| dc.title.alternative | Physical fitness boys football elementary school classes | en |
| dc.type | Thesis | en |
| local.department | KTV | |
| local.department | KTV | cs |
| local.faculty | Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta | cs |
| local.identifier.stag | 27564 | |
| local.identifier.verbis | 482670 | |
| local.note.administrators | oprava_A | |
| local.verbis.aktualizace | 2019-25-05 05:25:32 | cs |
| local.verbis.studijniprogram | KTV Tělesná výchova a sport/Tělesná výchova-Geografie se zaměřením na vzdělávání | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- BP_VLK_CD.pdf
- Size:
- 991.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- kvalifikační práce
Loading...
- Name:
- Dipl_27564.pdf
- Size:
- 331.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- posudek vedoucího
Loading...
- Name:
- Dipl_27564(1).pdf
- Size:
- 332.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- výsledek obhajoby