Studium adsorpce proteinů na polyesterové mikro a nanovlákenné materiály
| dc.contributor | Rysová Miroslava, Ing. : 62788 | |
| dc.contributor.advisor | Jenčová Věra, Ing. Ph.D. : 63504 | |
| dc.contributor.author | Dvořák, Pavel | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-22T18:36:01Z | |
| dc.date.available | 2020-09-22T18:36:01Z | |
| dc.date.committed | 2020-5-18 | |
| dc.date.defense | 2020-06-29 | |
| dc.date.issued | 2020-06-29 | |
| dc.date.submitted | 2019-10-7 | |
| dc.date.updated | 2020-6-29 | |
| dc.degree.level | Ing. | |
| dc.description.abstract | Význam proteinové adsorpce při tvorbě extracelulární hmoty, jejím osazení buňkami a následné obnově tkání je zcela zásadní. Zatímco v oblasti nanočástic je tento jev již dobře prozkoumán, v oblasti vláken-ných scaffoldů je tato disciplína stále prozkoumána nedostatečně. Různé vlastnosti specifické vlákenným materiálům ovlivňují průběh proteinové adsorpce a nepřímo tak určují reakci organismu. V této diplomové práci byla testována adsorpce albuminu z hovězího séra na několika polyesterových nano- a mikro-vlákenných materiálech. Byl hledán vhodný postup adsorpce a desorpce, ale také nejvhodnější způsob následné analýzy adsorbovaných proteinů. Několik metod analýzy bylo zkoumáno jak z hlediska náročnosti, tak z hlediska správnosti výsledků. Na základě výsledků byly mezi sebou porovnány jak materiály, tak analytické metody. Kromě standardních metod elektroforézy a chromatografie se ukázala pro větší množství vzorků být vhodnou metoda fluorimetrická. Z testovaných materiálů se vhodným k dalšímu zkoumání jevil mikrovlákenný PCL 80 pro jeho vysoké hodnoty adsorbovaného albuminu, avšak hydrofobní blend s PLCL v poměru 1:1 váže albumin silněji. | cs |
| dc.description.abstract | The protein adsorption is a crucial process at the formation of extracellular matrix, its cell adhesion and proliferation and resulting tissue renewal. In connection with nanoparticles, this phenomenon is well understood, whereas in the field of fibrous scaffolds, this phenomenon has yet to be investigated. Diverse properties of fibrous materials affect the process of protein adsorption, indirectly determining the response of an organism. In this diploma thesis, adsorption of bovine serum albumin onto several polyester nano- and micro-fibrous materials has been examined. A process of adsorption and desorption was determined and also the most eligible analysis methods of adsorbed proteins were sought. Several methods of analysis have been investigated in terms of method feasibility and results accuracy. Based on the results, both materials were compared between each other as well as the analytical methods used. In addition to the standard methods of electrophoresis and chromatography, the fluorimetry method proved to be suitable for analysis of large number of samples. From materials available, the most eligible for further research would be micro-fibrous PCL 80 due to high amounts of adsorbed proteins, but hydrophobic blend 1:1 with PLCL bonds with albumin stronger. | en |
| dc.description.mark | ||
| dc.format | 75 s. (105 163 znaků) | |
| dc.format.extent | Ilustrace, Schémata, Grafy, Tabulky bez příloh | |
| dc.identifier.signature | V 202002105 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tul.cz/handle/15240/157745 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.relation.isbasedon | beginarab item GRAFAHREND, Dirk a kol. Control of protein adsorption on functionalized electrospun fibers. Biotechnology and Bioengineering. 2008, 101(3), 609-621. DOI: 10.1002/bit.21928. ISSN 00063592. item PHAM, Q. P. a kol. Electrospun poly(e-caprolactone) microfiber and multilayer nanofiber/microfiber scaffolds: Characterization of scaffolds and measurement of cellular infiltration. Biomacromolecules. 2006, 7(10), 2796-2805. DOI: 10.1021/bm060680j. ISSN 1525-7797. item odborné publikace dostupné z databází www.webofscience.com a www.scopus.com endarab | |
| dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 | cs |
| dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 | en |
| dc.rights.uri | https://knihovna.tul.cz/document/26 | |
| dc.rights.uri | https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf | |
| dc.subject | proteinová adsorpce | cs |
| dc.subject | vlákenné scaffoldy | cs |
| dc.subject | albumin | cs |
| dc.subject | polyestery | cs |
| dc.subject | proteinová korona | cs |
| dc.subject | protein adsorption | en |
| dc.subject | fibrous scaffolds | en |
| dc.subject | albumin | en |
| dc.subject | polyesters | en |
| dc.subject | protein corona | en |
| dc.title | Studium adsorpce proteinů na polyesterové mikro a nanovlákenné materiály | cs |
| dc.type | diplomová práce | cs |
| local.degree.abbreviation | Navazující | |
| local.degree.discipline | NA-N | |
| local.degree.programme | Nanotechnologie | |
| local.degree.programmeabbreviation | N3942 | |
| local.department.abbreviation | KCH | |
| local.faculty | Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií | cs |
| local.faculty.abbreviation | FM | |
| local.identifier.author | M17000147 | |
| local.identifier.stag | 40508 | |
| local.identifier.verbis | ||
| local.identifier.verbis | kpw06667664 | |
| local.note.administrators | automat | |
| local.note.secrecy | Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky | |
| local.poradovecislo | 2105 |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- dp_final.pdf
- Size:
- 4.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- VSKP
Loading...
- Name:
- dpdvorakskolitel.pdf
- Size:
- 225.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
- Name:
- dpdvorakoponent.pdf
- Size:
- 2.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
- Name:
- ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
- Size:
- 16.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Prubeh_obhajoby_VSKP