Vstupně/výstupní moduly pro řídící systém chytré budovy
| dc.contributor | Bleha Milan, Ing. : 59847 | |
| dc.contributor.advisor | Kraus Jan, Ing. Ph.D. : 56646 | |
| dc.contributor.author | Černý, Miloslav | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-04T08:00:25Z | |
| dc.date.available | 2022-11-04T08:00:25Z | |
| dc.date.committed | 2022-5-16 | |
| dc.date.defense | 2022-06-15 | |
| dc.date.issued | 2022-06-15 | |
| dc.date.submitted | 2020-10-9 | |
| dc.date.updated | 2022-6-15 | |
| dc.degree.level | Bc. | |
| dc.description.abstract | Práce se zabývá odečtem spotřeby vody v domácnostech z pulzního výstupu vodoměrů. V práci je popsán výběr vhodného mikrokontroleru pro realizaci odečtů impulsů z vodoměru. Uvádí srovnání obdobných mikrokontrolerů dostupných na našem trhu. Dále jsou v práci popsány všechny použité periferie a programové řešení, jak správně pulzy odečítat. | cs |
| dc.description.abstract | This paper deals with the reading of water consumption in households from the pulse output of water meters. The paper describes the selection of a suitable microcontroller to implement the pulse readings from the water meter. It provides a comparison of similar microcontrollers available in our market. Furthermore, the paper describes all of the used peripherals and software solution to read the pulses correctly. | en |
| dc.description.mark | 1- | |
| dc.format | 54 | |
| dc.format.extent | Ilustrace, Schémata, Grafy, Tabulky Žádné | |
| dc.identifier.signature | V 202204012 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tul.cz/handle/15240/166125 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.relation.isbasedon | renewcommandlabelenumi[theenumi] beginenumerate itemparSTM32F413/423 [online]. [cit. 2020-10-05]. Dostupné z: https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32f413-423.htmlpar itemparSTM32CubeIDE: Integrated Development Environment for STM32 [online]. [cit. 2020-10-05]. Dostupné z: https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeide.htmlpar itemparKING, Craig L. IEC Compliant Active-Energy Meter Design Using The MCP3905/6. 2005.par itemparAVRAM, Sebastian; PLOTENCO, Vladislav; PAVEN, Loredana-Nicoleta. Design and development of an electricity Meter Test Equipment. In: 2017 International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment (OPTIM) & 2017 Intl Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics (ACEMP). IEEE, 2017. p. 96-101.par endenumerate | |
| dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 | cs |
| dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 | en |
| dc.rights.uri | https://knihovna.tul.cz/document/26 | |
| dc.rights.uri | https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf | |
| dc.subject | ARM | cs |
| dc.subject | STM32 | cs |
| dc.subject | spotřeba vody | cs |
| dc.subject | pulzní výstup S0 | cs |
| dc.subject | Nucleo | cs |
| dc.subject | ARM | en |
| dc.subject | STM32 | en |
| dc.subject | water consumption | en |
| dc.subject | pulse output S0 | en |
| dc.subject | Nucleo | en |
| dc.title | Vstupně/výstupní moduly pro řídící systém chytré budovy | cs |
| dc.title | I/O modules for smart building control system | en |
| dc.type | bakalářská práce | cs |
| local.degree.abbreviation | Bakalářský | |
| local.degree.discipline | EIRS | |
| local.degree.programme | Elektrotechnika a informatika | |
| local.degree.programmeabbreviation | B2612 | |
| local.department.abbreviation | MTI | |
| local.faculty | Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií | cs |
| local.faculty.abbreviation | FM | |
| local.identifier.author | M18000021 | |
| local.identifier.stag | 41383 | |
| local.identifier.verbis | ||
| local.identifier.verbis | 7ffc64a8-e0a4-413d-ba2e-3d65cbc879c1 | |
| local.note.administrators | automat | |
| local.note.secrecy | Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky | |
| local.poradovecislo | 4012 |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- BP_Final.pdf
- Size:
- 2.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- VSKP
Loading...
- Name:
- BPCerny590t.pdf
- Size:
- 352.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
- Name:
- BPCerny591t.pdf
- Size:
- 315.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
- Name:
- ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
- Size:
- 31.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Prubeh_obhajoby_VSKP