Úloha s tepelným tokem řízená pomocí PAC Rockwell a PC
Title Alternative:Heat Flow Experiment Controlled by PAC Rockwell and PC
dc.contributor.advisor | Mrázek, Petr | |
dc.contributor.author | Antoš, Jaroslav | |
dc.date | 2012 | |
dc.date.accessioned | 2015-07-07 | |
dc.date.available | 2015-07-07 | |
dc.date.committed | 2012-01-03 | |
dc.date.defense | 2012-02-01 | |
dc.date.issued | 2012-01-01 | |
dc.date.submitted | 2011-09-12 | |
dc.degree.level | mgr | cs |
dc.description | katedra: MTI; přílohy: 1xCD; rozsah: 87 s. | cs |
dc.description.abstract | Diplomová práce se zabývá experimentem s tepelnou komorou. Realizováno je řízení pomocí programovatelného automatu od společnosti Rockwell Automation v kombinaci s vývojovým prostředím RSLogix 5000. Druhý typ zapojení je uskutečněn pomocí počítačové karty PCI 1711 Advantech a softwarovým prostředím Matlab Simulink. Pro oba typy zapojení jsou použity dvoupolohové, proporcionální a proporcionálně integrační struktury regulátoru. Řešen je anti-windup mechanismus a optimalizace parametrů regulátoru. V jednotlivých kapitolách jsou popsány prostředky automatického řízení, experiment s tepelnou komorou, implementace reálného modelu a realizace řízení pomocí programovatelného automatu a počítačové karty. Závěr práce je věnován vytvoření vzorové úlohy pro účely výuky. | cs |
dc.description.abstract | This diploma thesis deals with the experiment with a heat chamber. The control by programmable automat from producer Allen-Bradley is implemented in a combination with RSLogix 5000 developmental environment. The second type of connection is realized by a PC card PCI 1711 Advantech and Matlab Simulink software enviroment. Two-positioned, proportional and proportinal-integrational regulator structures are used for both two types. There are solved anti-windup mechanism and optimalization of regulator parameters. In individual chapters, there are described devices of automatic control, a description of an experiment with a heat chamber, an implementation of a real model and a realization of a control by programmable automat and a PC card. Conclusion of this thesis is devoted to a creation of a model task for a teaching purpose. | en |
dc.format | text | |
dc.identifier.uri | https://dspace.tul.cz/handle/15240/12005 | |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Technická Univerzita v Liberci | cs |
dc.subject | pac | en |
dc.subject | pc card | en |
dc.subject | temperature regulation | en |
dc.subject | windup efekt | en |
dc.subject | rslogix | en |
dc.subject | matlab simulink | en |
dc.subject | pac | cs |
dc.subject | pc karta | cs |
dc.subject | regulace teploty | cs |
dc.subject | windup efekt | cs |
dc.subject | rslogix | cs |
dc.subject | matlab simulink | cs |
dc.subject.verbis | řídicí systémy | cs |
dc.title | Úloha s tepelným tokem řízená pomocí PAC Rockwell a PC | cs |
dc.title.alternative | Heat Flow Experiment Controlled by PAC Rockwell and PC | en |
dc.type | Thesis | |
local.department | MTI | cs |
local.faculty | Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií | cs |
local.identifier.stag | 23101 | |
local.identifier.verbis | 457074 | |
local.note.administrators | oprava_A | |
local.verbis.aktualizace | 2019-10-05 06:06:21 | cs |
local.verbis.studijniprogram | MTI Elektrotechnika a informatika/Informační technologie | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- mgr_23101.pdf
- Size:
- 1.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- kvalifikační práce
Loading...
- Name:
- opo_23101.pdf
- Size:
- 27.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- posudek oponenta
Loading...
- Name:
- ved_23101.pdf
- Size:
- 27.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- posudek vedoucího
Loading...
- Name:
- obh_23101.pdf
- Size:
- 27.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- výsledek obhajoby