Data mining a jeho využití v ekonomické praxi
| dc.contributor.advisor | Kubát David, Ing. Ph.D., Ing.Paed.IGIP :61612 | cs |
| dc.contributor.author | Holoubková, Lucie | cs |
| dc.contributor.referee | Mračnová Ingrid, Ing. :68791 | cs |
| dc.date.accessioned | 2023-10-31T18:31:59Z | |
| dc.date.available | 2023-10-31T18:31:59Z | |
| dc.date.committed | 31.8.2023 | cs |
| dc.date.defense | 14.6.2023 | cs |
| dc.date.issued | 2023-06-14 | |
| dc.date.submitted | 1.11.2021 | cs |
| dc.description.abstract | Diplomová práce s názvem Data mining a jeho využití v ekonomické praxi popisuje možnosti užití data miningových nástrojů primárně v odvětví financí a ekonomie. Úvod práce je zaměřen na pojmy související s disciplínou data miningu. Zde je definován pojem data minimg, jeho techniky a historie, pojem business intelligence a Big Data jakožto obory, které s data miningem úzce souvisí. Následující část práce se soustředí na data miningový model zaměřený na konkrétní finanční instituci. Závěr práce je věnován poznatkům zjištěným tvorbou modelu a jejich následným vyhodnocením. | cs |
| dc.description.abstract | A thesis entitled Data mining and its use in economic practice describes the possibilities of using data mining instruments primarily in the finance and economics sectors. The introduction of the thesis is focused on concepts related to the discipline of data mining. Here is defined the term minimg data, its techniques and history, the concept of business intelligence and Big Data as fields that are closely related to data mining. The following part of the work focuses on a data mining model focused on a particular financial institution. The conclusion of the work is devoted to the findings of model formation and their subsequent evaluation. | en |
| dc.format | 73 | cs |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tul.cz/handle/15240/173045 | |
| dc.language.iso | CS | cs |
| dc.subject | Data mining | cs |
| dc.subject | business intelligence | cs |
| dc.subject | finance | cs |
| dc.subject | modelování | cs |
| dc.subject | Big Data | cs |
| dc.subject | ekonomické pojetí | cs |
| dc.subject | IBM SPSS Modeler | cs |
| dc.subject | metodologie | cs |
| dc.subject | efektivita práce | cs |
| dc.subject | řešení problémů. | cs |
| dc.title | Data mining a jeho využití v ekonomické praxi | cs |
| dc.title | Data mining and its application in economic practice | en |
| dc.type | diplomová práce | cs |
| local.degree.abbreviation | Navazující | cs |
| local.identifier.author | E20000307 | cs |
| local.identifier.stag | 43369 | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- DP Holoubková Lucie.pdf
- Size:
- 2.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- VŠKP ( 4.5.2023 23:47 )
Loading...
- Name:
- Posudek oponenta DP_Holoubková.pdf
- Size:
- 173.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta VŠKP ( 29.5.2023 10:32 )
Loading...
- Name:
- Posudek vedoucího DP.pdf
- Size:
- 258.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího VŠKP ( 13.6.2023 10:29 )
Loading...
- Name:
- ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
- Size:
- 46.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby VŠKP ( 14.6.2023 10:43 )