Analýza otevřených podílových fondů v ČR v období 1995-2007
dc.contributor.advisor | Šimíková, Ivana | |
dc.contributor.author | Kadleček, Pavel | |
dc.date | 2009 | |
dc.date.accessioned | 2016-04-27 | |
dc.date.available | 2016-04-27 | |
dc.date.issued | 2009-01-01 | |
dc.degree.level | mgr | |
dc.description | 112 s. :tab., grafy +CD ROM | cs |
dc.description.abstract | Práce se zabývá analýzou otevřených českých podílových fondů do konce roku 2007. | cs |
dc.identifier.signature | V 24/12 E | |
dc.identifier.uri | https://dspace.tul.cz/handle/15240/15606 | |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Technická Univerzita v Liberci | cs |
dc.subject | mutual funds | en |
dc.subject | collective investing | en |
dc.subject | podílové fondy | cs |
dc.subject | kolektivní investování | cs |
dc.title | Analýza otevřených podílových fondů v ČR v období 1995-2007 | cs |
dc.type | Thesis | |
local.department | KFU | cs |
local.faculty | Ekonomická fakulta | cs |
local.identifier.stag | 16425 | |
local.note.administrators | kovarikova |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- V+024-12+E.pdf
- Size:
- 1.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- kvalifikační práce