Výzkum aplikačních možností uhlíkových nanotrubic v termoplastických polymerních matricích
| dc.contributor | ||
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.contributor.author | Vácha, Jan | |
| dc.contributor.other | Lenfeld Petr, prof. Dr. Ing. Skolitel : 55397 | |
| dc.contributor.other | Kamenický Jan, Ing. Ph.D. Konzultant : 57742 | |
| dc.contributor.other | Pokorná Marie, Bc. Konzultant2 : 64516 | |
| dc.date | 2017 | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-12T17:43:16Z | |
| dc.date.available | 2018-09-12T17:43:16Z | |
| dc.date.committed | 2015-6-30 | |
| dc.date.defense | 2018-3-5 | |
| dc.date.issued | 2018-3-5 | |
| dc.date.submitted | 2013-10-11 | |
| dc.date.updated | 2018-7-3 | |
| dc.degree.level | Ph.D. | |
| dc.description.abstract | Tato dizertační práce se zabývá výzkumem aplikačních možností polymerního nanokompozitu s uhlíkovými nanotrubicemi. Jako hlavní matrice jsou použity různé polymerní termoplastické matrice, do kterých jsou v daném hmotnostním poměru přidány více-stěnné uhlíkové nanotrubice (MWCNTs) jako nanoplnivo. Na přípravu zkušebních vzorků byla použita technologie vstřikování plastů, u které je hodnocena možnost zpracovávat zkoumané materiály v průmyslové výrobě. Cílem práce je pomocí zkoušek mechanických, elektrických vlastností a za pomoci elektronové mikroskopie zhodnotit vlivy nanoplniva na výsledné vlastnosti nanokompozitu. Kokrétně bude zhodnocen vliv na měrný elektrický odpor a elektromagnetickou stínící účinnost. Dalším cílem je získat data, podle kterých by se dali predikovat požadované finální elektrické a elektromagnetické stínící vlastnosti a ověřit jejich možnou korelaci. Kromě těchto výstupů budou výsledky sloužit jako databáze vlastností uhlíkových nanokompozitů. | cs |
| dc.description.abstract | The dissertation thesis deals with the research of application possibilities of polymer nanocomposite with carbon nanotubes. Different thermoplastic matrices are used as master matrix and multilayer carbon nanotubes (MWCNTs) are added as nanofiller in a desired weight ratio. Injection molding as an industrially scalable technology was used to prepare the test specimens.The aim of the work is to evaluate the influence of the nanofiller on the resulting properties of the nanocomposite by means of mechanical and electrical properties. Morphological studies were conducted by scanning electron microscopy. Specifically, the influence on the specific electrical resistance and electromagnetic shielding efficiency will be assessed. Another aim is to obtain data on which could be predicted required final electrical and electromagnetic shielding properties and to verify their possible correlation. In addition to these outputs, the results will serve as a database of properties of carbon nanocomposites. | en |
| dc.format | text | |
| dc.format.extent | Ilustrace, Tabulky | |
| dc.identifier.signature | U 992 S | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tul.cz/handle/15240/26620 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Technická Univerzita v Liberci | cs |
| dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/488 | cs |
| dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/488 | en |
| dc.rights.uri | https://knihovna.tul.cz/document/26 | |
| dc.rights.uri | https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf | |
| dc.subject | Uhlíkové nanotrubice | cs |
| dc.subject | nanokompozit | cs |
| dc.subject | elektrická vodivost | cs |
| dc.subject | elektromagnetické stínění | cs |
| dc.subject | termoplasty | cs |
| dc.subject | Carbon nanotubes | en |
| dc.subject | nanocomposite | en |
| dc.subject | electric conductivity | en |
| dc.subject | electromagnetic interfence | en |
| dc.subject | termoplastic | en |
| dc.title | Výzkum aplikačních možností uhlíkových nanotrubic v termoplastických polymerních matricích | cs |
| dc.title | Research on the Application Potential of Carbon Nanotubes in Thermoplastic Polymer Materials | en |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type | disertační práce | cs |
| local.degree.discipline | ST4 | |
| local.degree.programme | Strojírenská technologie | |
| local.degree.programmeabbreviation | P2303 | |
| local.department.abbreviation | KSP | |
| local.faculty | Fakulta strojní | cs |
| local.faculty.abbreviation | FS | |
| local.identifier.author | S10000873 | |
| local.identifier.stag | 32856 | |
| local.note.administrators | TrykarovaA |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- vacha_posudky.PDF
- Size:
- 929.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
- Name:
- stanovisko_vacha.PDF
- Size:
- 74.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
- Name:
- Vacha_dizertacni_prace.pdf
- Size:
- 5.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- VSKP
Loading...
- Name:
- vacha_obhajoba_prubeh.PDF
- Size:
- 116.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Prubeh_obhajoby_VSKP
Loading...
- Name:
- Vacha_dizertacni_prace.pdf
- Size:
- 5.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- VSKP