Antifouling polymeric membranes prepared by non-solvent induced phase separation (NIPS) technique for separation of contaminated wastewater
| dc.contributor.advisor | Yalcinkaya Fatma, doc. MSc. Ph.D. :66770 | cs |
| dc.contributor.author | Bisen, Bharti | cs |
| dc.contributor.referee | Altiok Esra, MSc. Ph.D. :68700 | cs |
| dc.date.accessioned | 2024-12-16T07:18:53Z | |
| dc.date.available | 2024-12-16T07:18:53Z | |
| dc.date.committed | 20.5.2024 | cs |
| dc.date.defense | 11.6.2024 | cs |
| dc.date.issued | 2024-06-11 | |
| dc.date.submitted | 1.11.2022 | cs |
| dc.description.abstract | Tato diplomová práce zkoumá výrobu membrán z polyvinylidenfluoridu (PVDF) s vylepšenými protihnilobnými vlastnostmi pro separaci znečištěných odpadních vod, zejména se zaměřením na odstraňování mikroplastů. Membrány byly připraveny pomocí techniky fázové separace bez použití rozpouštědla (NIPS), přičemž pro zlepšení jejich účinnosti byly použity mikročástice a nanočástice. Studie zkoumá membrány PVDF s 15% a 20% hmotnostní koncentrací, analyzuje jejich povrchové vlastnosti, hydrofilitu, stabilitu a míru rejekce pomocí různých charakterizačních technik včetně SEM-EDS, analýzy velikosti pórů, FTIR, měření kontaktního úhlu s vodou a testů bobtnavosti. Analýza SEM-EDS potvrdila přítomnost mikro a nanočástic na povrchu membrán. SEM snímky ukázaly, že membrány nevykazují žádné trhliny ani viditelné poškození. Výsledky FTIR prokázaly chemickou modifikaci membrán. Testy bobtnavosti naznačily mírný nárůst bobtnání membrán po ponoření do vody, při zachování rozměrové stability. Tato zjištění potvrzují přítomnost mikro a nanočástic na povrchu membrány, které mění její vlastnosti a zvyšují hydrofilitu. Testy propustnosti ukázaly, že membrány jsou propustné i při nízkém tlaku. Účinnost proti zanášení byla hodnocena třemi po sobě jdoucími testy membrán, přičemž mezi jednotlivými zkouškami bylo provedeno minimální oplachování vodou. Výsledky ukázaly, že u nemodifikovaných membrán došlo k výraznému znečištění po prvním běhu, zatímco modifikace umožnila funkčnost membrány při druhém a třetím běhu. Propustnost se však s každým dalším pokusem snižovala. Přestože úpravy prodloužily životnost membrány a snížily provozní náklady, zanášení zůstává nevyhnutelné. K udržení výkonnosti membrány bude nutné provádět pravidelné čištění. Závěrem lze říci, že tato práce podtrhuje potenciál mikročástic a nanočástic při modifikaci membrán a nabízí slibná řešení znečištění vody mikroplasty. Experiment, provedený v laboratorním měřítku, naznačuje cesty pro další výzkum, včetně změny koncentrace PVDF a nanočástic za účelem optimalizace propustnosti membrán a vlastností proti zanášení a měření úniku mikročástic a nanočástic do vody. Tyto membrány jsou slibné pro použití v systémech úpravy vody, což přispěje k čištění pitné vody a ochraně vodních ekosystémů před škodlivými účinky kontaminace mikroplasty. | cs |
| dc.description.abstract | This thesis investigates the fabrication of polyvinylidene fluoride (PVDF) membranes with enhanced antifouling properties for the separation of contaminated wastewater, particularly focusing on microplastic removal. The membranes were prepared using the non-solvent induced phase separation (NIPS) technique, incorporating micro and nanoparticles to improve their performance. The study examines PVDF membranes with 15% and 20% weight concentrations, analyzing their surface properties, hydrophilicity, stability, and rejection rates through various characterization techniques including SEM-EDS, pore size analysis, FTIR, water contact angle measurement, and swelling tests. The SEM-EDS analysis confirmed the presence of micro- and nano-particles on the membrane surfaces. SEM images revealed that the membranes exhibited no cracks or visible damage. FTIR results provided evidence of chemical modification to the membranes. Swelling tests indicated a slight increase in membrane swelling after immersion in water, while maintaining dimensional stability. The findings corroborate the presence of micro and nanoparticles on the membrane surface, which alter its properties, enhancing hydrophilicity. Permeability tests showed that the membranes are permeable under low applied pressure. Antifouling performance was evaluated through three successive membrane tests, with minimal water rinsing between each run. Results demonstrated that unmodified membranes experienced significant fouling after the first run, while modification enabled the membrane to function for second and third runs. However, permeability decreased with each successive run. Although modifications extended the membrane's filtration lifespan, reducing operational costs, fouling remains inevitable. Periodic cleaning procedures will be necessary to maintain membrane performance. In summary, this thesis underscores the potential of micro and nanoparticles in membrane modification, offering promising solutions for microplastic pollution in water treatment. The experiment, conducted at a laboratory scale, suggests avenues for further research including varying PVDF and nanoparticle concentrations to optimize membrane permeability and antifouling properties and measurement of leaching of micro- and nano-particles to water. These membranes hold promise for implementation in water treatment systems, contributing to the purification of drinking water and protection of aquatic ecosystems from the harmful effects of microplastic contamination. | en |
| dc.format | 71 Pages | cs |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tul.cz/handle/15240/176475 | |
| dc.language.iso | AN | cs |
| dc.subject | PVDF | cs |
| dc.subject | NIPS | cs |
| dc.subject | mikroplastová filtrace | cs |
| dc.subject | ochrana proti znečištění | cs |
| dc.title | Antifouling polymeric membranes prepared by non-solvent induced phase separation (NIPS) technique for separation of contaminated wastewater | cs |
| dc.title | Antifouling polymeric membranes prepared by non-solvent induced phase separation (NIPS) technique for separation of contaminated wastewater | en |
| dc.type | diplomová práce | cs |
| local.degree.abbreviation | Navazující | cs |
| local.identifier.author | T21000321 | cs |
| local.identifier.stag | 47341 | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Bharti_Bisen_Final Thesis_16-05-24.pdf
- Size:
- 4.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- VŠKP ( 17.5.2024 10:20 )
Loading...
- Name:
- Bisen oponent Altiok bez podpisu.pdf
- Size:
- 36.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta VŠKP ( 21.5.2024 11:31 )
Loading...
- Name:
- Bisen Yalcinkaya.pdf
- Size:
- 147.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího VŠKP ( 21.5.2024 14:56 )
Loading...
- Name:
- ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
- Size:
- 39.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby VŠKP ( 11.6.2024 14:23 )