Interferometrie s řízeným posunem fáze s využitím polarizačních komponent
| dc.contributor.advisor | Psota Pavel, Ing. Ph.D. :61197 | cs |
| dc.contributor.author | Jiránek, Michal | cs |
| dc.contributor.referee | Šulc Miroslav, doc. RNDr. Ph.D. :55022 | cs |
| dc.date.accessioned | 2023-12-09T05:01:04Z | |
| dc.date.available | 2023-12-09T05:01:04Z | |
| dc.date.committed | 22.5.2023 | cs |
| dc.date.defense | 21.6.2023 | cs |
| dc.date.issued | 2023-06-21 | |
| dc.date.submitted | 12.10.2022 | cs |
| dc.description.abstract | Diplomová práce se zaměřuje na testování interferometrie s řízeným posunem fáze, který je dosažen pomocí pixelového posunu. V rámci práce byl navržen a realizován polarizační Twyman-Greenův interferometr zahrnující kameru s polarizační maskou. Byly otestovány základní vlastnosti a omezení měřící soustavy, včetně opakovatelnosti měření a maximálního měřitelného náklonu. Data získaná z testování byla vyhodnocena a vizualizována. Výsledky testů byly diskutovány. Během testování byla sestava optimalizována a byly porovnány dvě možnosti zpracování dat v rámci metody s řízeným posunem fáze. Interferometr byl na závěr využit v praxi pro měření nepatrných náklonů zrcadel. | cs |
| dc.description.abstract | The thesis deals with Pixel Displaced Phase Shifting interferometry testing. Within the scope of the thesis, a polarizing Twyman-Green interferometer including a camera with a polarization mask was designed and implemented. The basic properties and limitations of the measuring setup were tested, including measurement repeatability and maximum measurable tilt. The data obtained from the testing were evaluated and visualized. The results of the tests were discussed. During testing, the setup was optimized and two options for data processing within the Phase Shifting method were compared. Finally, the interferometer was used in practice to measure slight tilts of mirrors. | en |
| dc.format | 74 | cs |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tul.cz/handle/15240/174443 | |
| dc.language.iso | CS | cs |
| dc.subject | optické metody měření | cs |
| dc.subject | polarizační interferometrie | cs |
| dc.subject | interferometrie s řízeným posunem fáze | cs |
| dc.subject | kamera s polarizační maskou | cs |
| dc.subject | měření optiky a fyzikálních polí | cs |
| dc.title | Interferometrie s řízeným posunem fáze s využitím polarizačních komponent | cs |
| dc.title | Phase shifting interferometry using polarization components | en |
| dc.type | diplomová práce | cs |
| local.degree.abbreviation | Navazující | cs |
| local.identifier.author | M21000152 | cs |
| local.identifier.stag | 44742 | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- diplomova_prace.pdf
- Size:
- 4.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- VŠKP ( 22.5.2023 16:34 )
Loading...
- Name:
- Jiránek - posudek oponenta.pdf
- Size:
- 188.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta VŠKP ( 12.6.2023 10:30 )
Loading...
- Name:
- Jiránek - posudek vedoucího.pdf
- Size:
- 189.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího VŠKP ( 12.6.2023 15:23 )
Loading...
- Name:
- ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
- Size:
- 39.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby VŠKP ( 21.6.2023 16:47 )