Navrhování kolekce autostereogramů a aplikace na textilní materiály
Title Alternative:Designing a collection of autostereograms and their application on textile materials
dc.contributor.advisor | Heger, Jan | |
dc.contributor.author | Mokrá, Petra | |
dc.date | 2014 | |
dc.date.accessioned | 2016-07-26 | |
dc.date.available | 2016-07-26 | |
dc.date.defense | 2014-06-10 | |
dc.date.issued | 2014-01-01 | |
dc.degree.level | bc | |
dc.description | 31 s., 8 s. příl. :obr. +CD ROM | cs |
dc.description.abstract | V bakalářské práci je zpracována teoretická část, která je zaměřena zejména na optické klamy a jejich členění, lidské oko, stereoskopické zobrazování, technologie tisku na textilní materiály a mechanické technologie potisku. Teoretická část tvoří nezbytný informační podklad pro praktickou část. Cílem praktické části práce je převedení teoretických poznatků do praxe. Zaměřuje se na navrhování autostereogramů a jejich aplikaci na textilní materiál. A následnou tvorbu sedacích vaků od vytvoření návrhu po finální výrobek. Nedílnou součástí práce je obrazová příloha, která ukazuje výsledné návrhy. | cs |
dc.format | text | |
dc.identifier.signature | V 70/14 Tb | |
dc.identifier.uri | https://dspace.tul.cz/handle/15240/17620 | |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Technická Univerzita v Liberci | cs |
dc.relation.isreferencedby | http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=30200&typ=2 | |
dc.relation.isreferencedby | http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=30200&typ=3 | |
dc.source.uri | http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=30200 | |
dc.subject | optical illusions | en |
dc.subject | house textile | en |
dc.subject | textile design | en |
dc.subject | textile printing | en |
dc.subject | zrakové klamy | cs |
dc.subject | bytové textilie | cs |
dc.subject | textilní design | cs |
dc.subject | potisky textilií | cs |
dc.subject.verbis | textile printing | en |
dc.title | Navrhování kolekce autostereogramů a aplikace na textilní materiály | cs |
dc.title.alternative | Designing a collection of autostereograms and their application on textile materials | en |
local.department | KDE | cs |
local.faculty | Fakulta textilní | cs |
local.identifier.stag | 30200 | |
local.identifier.verbis | 480044 | |
local.note.administrators | oprava_A | |
local.verbis.aktualizace | 2019-25-05 05:25:29 | cs |
local.verbis.studijniprogram | KDE Textil/Textilní a oděvní návrhářství | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- BP_MOKR%C3%81_Petra_2014.pdf
- Size:
- 5.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- kvalifikační práce
Loading...
- Name:
- Dipl_30200 pv.pdf
- Size:
- 331.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- posudek vedoucího
Loading...
- Name:
- Dipl_30200 vo.pdf
- Size:
- 91.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- výsledek obhajoby