Studium desorpce barviva z různých forem polymeru
Title Alternative:Study of desorption of the dyestuff from different forms of the polymers
dc.contributor.advisor | Wiener, Jakub | |
dc.contributor.author | Sučková, Júlia | |
dc.date | 2008 | |
dc.date.accessioned | 2013-12-27 | |
dc.date.available | 2013-12-27 | |
dc.date.committed | 2008-05-12 | |
dc.date.defense | 2008-06-05 | |
dc.date.issued | 2008-01-01 | |
dc.date.submitted | 2007-10-01 | |
dc.degree.level | mgr | |
dc.description | katedra: KTC; rozsah: 65 s., 12 s. obr. příloh | cs |
dc.description.abstract | It was noticed high interest in nanofibrous materials in present time. The question is if this form of the mass brings any advantage. High specific surface of nanofibers is well known but it was not proven any significant effect on the final properties in use of nanofibers in practice yet. It is important to know if this form of mass will affect mentioned final properties of such designed material for example in case of nanofibers containing some drugs for use in wound healing. Diploma thesis is engaged in study of desorption of the dyestuff from different forms of the mass including nanofibrous structures. | en |
dc.description.abstract | V současnosti je zaznamenán vysoký zájem o nanovlákenné materiály. Otázkou zůstává zda tato forma hmoty přináší nějaké výhody. Velký měrný povrch nanovláken je všeobecně znám, zatím však nebyl prokázán významný vliv na jeho konečné vlastnosti při použití nanovláken v praxi. V případě, že budou nanovlákna s obsahem nějakého léčiva použita například v oblasti hojení ran je důležité vědět, zda tato forma ovlivní již zmíněné konečné vlastnosti takto navrženého materiálu a přinese nějaké výhody. Práce se zabývá studiem desorpce barviva z různých forem hmoty včetně nanovláken. | cs |
dc.format | text | |
dc.identifier.uri | https://dspace.tul.cz/handle/15240/3725 | |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Technická Univerzita v Liberci | cs |
dc.subject | nanofibers | en |
dc.subject | desorption | en |
dc.subject | methylen blue | en |
dc.subject | polyvinylalcohol | en |
dc.subject | nanovlákna | cs |
dc.subject | desorpce | cs |
dc.subject | methylenová modř | cs |
dc.subject | polyvinylalkohol | cs |
dc.subject.verbis | polymers | en |
dc.title | Studium desorpce barviva z různých forem polymeru | cs |
dc.title.alternative | Study of desorption of the dyestuff from different forms of the polymers | en |
dc.type | Thesis | |
local.department | KTC | cs |
local.faculty | Fakulta textilní | cs |
local.identifier.stag | 15395 | |
local.identifier.verbis | 363688 | |
local.note.administrators | oprava_A | |
local.verbis.aktualizace | 2019-10-05 06:04:45 | cs |
local.verbis.studijniprogram | KTC CHTT | cs |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- mgr_15395.pdf
- Size:
- 1.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- kvalifikační práce