Analýza faktorů determinujících vývoj inflace v České republice v letech 2000 - 2010 a dopad inflačního vývoje na podnikovou sféru
Title Alternative:Factor Analyses Determinating Inflation Development in the Czech Republic During the Years 2000 - 2010 and the impact of inflation on the corporate sector
| dc.contributor.advisor | Nedomlelová, Iva | |
| dc.contributor.author | Vitáková, Alena | |
| dc.date | 2013 | |
| dc.date.accessioned | 2016-04-27 | |
| dc.date.available | 2016-04-27 | |
| dc.date.defense | 2013-06-18 | |
| dc.date.issued | 2013-01-01 | |
| dc.degree.level | mgr | |
| dc.description | 114 s., 5 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM | cs |
| dc.description.abstract | Diplomová práce se zabývá analýzou vývoje inflace v České republice v letech 2000 - 2010 a zkoumá vývoj jejích hlavních determinant. Jedná se zejména o regulované ceny, nepřímé daně, ceny potravin, ceny pohonných hmot, ostatní obchodovatelné komodity a nominální kurz koruny. Cílem práce je zhodnotit vývoj uvedených ukazatelů a definovat příčiny vedoucí k jejich výkyvům a dále určit předpokládaný vývoj inflace v následujícím období. Další část práce analyzuje plnění inflačních cílů ČNB, kdy porovná hlavní determinanty skutečného vývoje inflace s prognózami centrální banky a následně hodnotí úspěšnost dosažení stanoveného inflačního cíle. Poslední část práce řeší problematiku dopadů inflace na podnikovou sféru z pohledu mzdových nákladů a objemu poskytnutých úvěrů. | cs |
| dc.identifier.signature | V 234/13 E | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tul.cz/handle/15240/15738 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Technická Univerzita v Liberci | cs |
| dc.relation.isreferencedby | http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=26061&typ=1 | |
| dc.relation.isreferencedby | http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=26061&typ=2 | |
| dc.relation.isreferencedby | http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=26061&typ=3 | |
| dc.source.uri | http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=26061 | |
| dc.subject | inflation (finance) | en |
| dc.subject | inflace | cs |
| dc.subject.verbis | inflace | cs |
| dc.title | Analýza faktorů determinujících vývoj inflace v České republice v letech 2000 - 2010 a dopad inflačního vývoje na podnikovou sféru | cs |
| dc.title.alternative | Factor Analyses Determinating Inflation Development in the Czech Republic During the Years 2000 - 2010 and the impact of inflation on the corporate sector | en |
| dc.type | Thesis | |
| local.department | KEK | cs |
| local.faculty | Ekonomická fakulta | cs |
| local.identifier.stag | 26061 | |
| local.identifier.verbis | 475357 | |
| local.note.administrators | oprava_A | |
| local.verbis.aktualizace | 2019-10-05 06:00:31 | cs |
| local.verbis.studijniprogram | KEK Ekonomika a management/Podniková ekonomika | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- DP_Vitáková_vývoj+inflace+a+dopad+na+podnikovou+sféru+2000-2010.pdf
- Size:
- 1.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- kvalifikační práce
Loading...
- Name:
- Dipl_26061.pdf
- Size:
- 148.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- posudek oponenta
Loading...
- Name:
- Dipl_26061 (1).pdf
- Size:
- 149.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- posudek vedoucího
Loading...
- Name:
- Dipl_26061 (2).pdf
- Size:
- 148.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- výsledek obhajoby