Obchodování s energiemi na světových trzích
| dc.contributor.advisor | Kocourek Aleš, doc. Ing. Ph.D. :54827 | cs |
| dc.contributor.author | Vanžura, Martin | cs |
| dc.date.accessioned | 2024-11-10T18:36:32Z | |
| dc.date.available | 2024-11-10T18:36:32Z | |
| dc.date.committed | 31.8.2024 | cs |
| dc.date.defense | 28.8.2024 | cs |
| dc.date.issued | 2024-08-28 | |
| dc.date.submitted | 1.11.2022 | cs |
| dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se zabývá v teoretické části obecným fungováním trhu, zákonem nabídky a poptávky, vývojem a současnou situací na světových trzích, konkrétněji pak evropským trhem a jeho liberalizací. V praktické části jsou uvedena konkrétní a aktuální data z energetického institutu a webových portálů Statista, Eurostat a Ember. Na základě těchto dat je v práci zpracovaná predikce pro budoucí využívání různých zdrojů pro výrobu elektrické energie. Dle průzkumu se očekává významný procentuální nárust využívání obnovitelných zdrojů, nejen v rámci evropského trhu, ale i v globálním měřítku. Dle výzkumu Sehrana Cevika a Keitara Ninomiji by však navýšení procentuálního zastoupení obnovitelných zdrojů v energetickém mixu vedlo ke zvýšení volatility cen elektřiny. Na základě toho byla stanovena varianta, která počítá s využitím jaderné energetiky k vyrovnání vyšší volatility. Dále se práce zabývá výzkumnou otázkou, zda budou členské státy EU ležící ve střední a východní Evropě schopné dosáhnout do roku 2030 minimální hranice využívání obnovitelných zdrojů stanovené na 42,5 %. S přihlédnutím k současným hodnotám a procentuálnímu nárustu ve sledovaném období je tento cíl pro všechny země V4 nedosažitelný. Naopak Estonsko, Lotyšsko a Litva tuto hranici splní. | cs |
| dc.description.abstract | The theoretical part of this bachelor thesis deals with the general functioning of the market, the law of supply and demand, the development and current situation on the world markets, specifically the European market and its liberalization. Practical part presents specific and up-to-date data from the Energy Institute and the Statista, Eurostat and Ember web portals. Based on these data, the thesis makes predictions for the future use of different sources for electricity generation. According to the research, a significant percentage increase in the use of renewable energy sources is expected, not only within the European market, but also on a global scale. However, according to research by Sehran Cevik and Keitar Ninomiya, an increase in the percentage of renewables in the energy mix would lead to an increase in electricity price volatility. Based on this, an option was identified that involves the use of nuclear power to offset the higher volatility. Furthermore, the thesis addresses the research question of whether the EU member states located in Central and Eastern Europe will be able to reach the minimum threshold of 42.5 % renewable energy by 2030. Considering the current values and the percentage increase in the period under review, this target is unattainable for all V4 countries. In contrast, Estonia, Latvia and Lithuania will meet this threshold. | en |
| dc.format | 51 | cs |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tul.cz/handle/15240/175493 | |
| dc.language.iso | CS | cs |
| dc.subject | cena | cs |
| dc.subject | elektrická energie | cs |
| dc.subject | EU | cs |
| dc.subject | liberalizace | cs |
| dc.subject | nabídka | cs |
| dc.subject | obnovitelné zdroje | cs |
| dc.subject | poptávka | cs |
| dc.subject | světové trhy | cs |
| dc.title | Obchodování s energiemi na světových trzích | cs |
| dc.title | Energy Trading on World Markets | en |
| dc.type | diplomová práce | cs |
| local.degree.abbreviation | Bakalářský | cs |
| local.identifier.author | E20000163 | cs |
| local.identifier.stag | 44980 | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Vanžura Martin - Bakalářská práce.pdf
- Size:
- 1.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- VŠKP ( 22.6.2024 0:18 )
Loading...
- Name:
- Vanžura, Martin - posudek vedoucího.pdf
- Size:
- 181.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího VŠKP ( 8.8.2024 9:13 )
Loading...
- Name:
- ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
- Size:
- 38.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby VŠKP ( 28.8.2024 13:12 )