Vliv vývoje palet na transportní náklady pro dodávky výrobního materiálu od zahraničních dodavatelů
| dc.contributor.advisor | Dyntar Jakub, doc. Ing. Ph.D. :67517 | cs |
| dc.contributor.author | Hrůšová, Monika | cs |
| dc.date.accessioned | 2025-07-14T10:56:34Z | |
| dc.date.available | 2025-07-14T10:56:34Z | |
| dc.date.committed | 31.8.2026 | cs |
| dc.date.defense | 3.6.2025 | cs |
| dc.date.issued | 2025-06-03 | cs |
| dc.date.submitted | 1.11.2024 | cs |
| dc.description.abstract | Bakalářská práce se zabývá vlivem vývoje palet na transportní náklady v rámci mezinárodních i tuzemských přeprav. Teoretické poznatky jsou využity v praktické části, ve společnosti Škoda Auto a. s., v oddělení Plánování přepravy materiálu a originálních dílů. Cílem bakalářské práce je na základě zkoumání, prověřování a výpočtů zhodnotit ekonomické dopady na transporty a navrhnout nové rozměry paletizace kvůli efektivnějšímu využití nákladního prostoru a zároveň ukázat na to, že vývoj palet hraje klíčovou roli pro transporty a úspory. Za dosažením tohoto cíle byly provedeny konkrétní výpočty a porovnání stávajících rozměrů palet a palet navrhovaných. Také byla zkoumána vytíženost nákladních vozidel při zavedení nové paletizace. Bylo provedeno zkoumání stávající paletizace a jaké jsou příčiny a důvody zavedených rozměrů. V závěru práce jsou vyzdvihnuty poznatky z praktického zkoumání ve Škoda Auto a.s. a jsou navržena a doporučena opatření pro optimalizaci. | cs |
| dc.description.abstract | The bachelor thesis deals with the influence of pallet development on transport costs in international and domestic transport. The theoretical knowledge is used in the practical part, in Škoda Auto a. s., in the department of material and original parts transport planning. The aim of the bachelor thesis is to evaluate the economic impact on transports and to propose new dimensions of palletization for more efficient use of cargo space, based on research, examination and calculations, while showing that pallet development plays a key role for transports and savings. To achieve this objective, specific calculations and comparisons were made between existing pallet sizes and the proposed pallet sizes. Also, the truck utilisation of the new palletisation was investigated. An investigation of the existing palletisation and what are the reasons and causes of the introduced dimensions was carried out. The thesis concludes by highlighting the findings from the practical investigation at Škoda Auto a.s. and suggests and recommends measures for the optimisation. | en |
| dc.format | 71 | cs |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tul.cz/handle/15240/177092 | |
| dc.language.iso | CS | cs |
| dc.subject | Logistika | cs |
| dc.subject | obalové hospodářství | cs |
| dc.subject | paletizace | cs |
| dc.subject | přepravní metody | cs |
| dc.title | Vliv vývoje palet na transportní náklady pro dodávky výrobního materiálu od zahraničních dodavatelů | cs |
| dc.title | The impact of pallet development on transport costs for deliveries of production materials from foreign suppliers | en |
| dc.type | diplomová práce | cs |
| local.degree.abbreviation | Bakalářský | cs |
| local.identifier.author | E22000222 | cs |
| local.identifier.stag | 48157 | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Bakalářská práce.pdf
- Size:
- 1.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- VŠKP ( 27.4.2025 19:49 )
Loading...
- Name:
- Posudek vedoucího BP_2025_Hrůšová_doc. Dyntar.pdf
- Size:
- 374.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího VŠKP ( 20.5.2025 9:40 )
Loading...
- Name:
- ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
- Size:
- 39.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby VŠKP ( 3.6.2025 15:14 )