Vliv materiálu na vlastnosti lezeckých popruhů
| dc.contributor.advisor | Mertová Iva, Ing. Ph.D. :55834 | cs |
| dc.contributor.author | Velek, Tomáš | cs |
| dc.date.accessioned | 2024-12-16T07:14:39Z | |
| dc.date.available | 2024-12-16T07:14:39Z | |
| dc.date.committed | 20.5.2024 | cs |
| dc.date.defense | 6.6.2024 | cs |
| dc.date.issued | 2024-06-06 | |
| dc.date.submitted | 18.4.2022 | cs |
| dc.description.abstract | Bakalářská práce se zabývá sledováním vlivu materiálů na vlastnosti lezeckých popruhů a prověřením náhrady standardních materiálů za recyklované. Teoretická část obsahuje informace ohledně vstupních multifilů pro výrobu popruhů, dále jsou zde popsány nejpoužívanější materiály lezeckých popruhů a jejich vlastnosti potřebné při horolezení. Experimentální část se především soustředí na měření mechanicko-fyzikálních vlastností jak vstupních multifilů, tak lezeckých popruhů, z vybraných materiálů, a to i s ohledem na vliv UV zářením. V závěru jsou výsledky měření jednotlivých materiálů vyhodnoceny, porovnány mezi sebou a diskutovány z hlediska náhrady standartních materiálů za recyklované. | cs |
| dc.description.abstract | The bachelor work focuses on the influence of materials on the properties of climbing slings and on the replacement of standard materials with recycled ones. The theoretical part contains information regarding the input multifilaments for the production of climbing slings, the most used materials of climbing slings and their properties needed in climbing are also described. The experimental part mainly focuses on the measurement of the mechanical and physical properties of both input multifilaments and climbing slings made of selected materials, also with the influence of UV radiation in mind. Finally, the measurement results of each material are analysed, compared with each other and discussed in terms of replacing standard materials with recycled materials. | en |
| dc.format | 55 | cs |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tul.cz/handle/15240/176440 | |
| dc.language.iso | CS | cs |
| dc.subject | multifil | cs |
| dc.subject | lezecký popruh | cs |
| dc.subject | UV záření | cs |
| dc.subject | pevnost v tahu | cs |
| dc.subject | recyklovaný materiál | cs |
| dc.title | Vliv materiálu na vlastnosti lezeckých popruhů | cs |
| dc.title | Influence of material on properties of climbing slings | en |
| dc.type | diplomová práce | cs |
| local.degree.abbreviation | Bakalářský | cs |
| local.identifier.author | T20000243 | cs |
| local.identifier.stag | 45604 | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Bakalářská práce_2024_Tomáš Velek.pdf
- Size:
- 2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- VŠKP ( 20.5.2024 12:34 )
Loading...
- Name:
- BPposudek_vedoucí.pdf
- Size:
- 134.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího VŠKP ( 31.5.2024 8:37 )
Loading...
- Name:
- ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
- Size:
- 40.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby VŠKP ( 6.6.2024 11:57 )