Moderní přístupy v řízení údržby ve vybraném podniku
| dc.contributor.advisor | Šírová Eva, Ing. Ph.D. :59042 | cs |
| dc.contributor.author | Toman, Lukáš | cs |
| dc.date.accessioned | 2025-07-14T10:47:45Z | |
| dc.date.available | 2025-07-14T10:47:45Z | |
| dc.date.committed | 31.8.2026 | cs |
| dc.date.defense | 4.6.2025 | cs |
| dc.date.issued | 2025-06-04 | cs |
| dc.date.submitted | 1.11.2024 | cs |
| dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se zabývá moderními přístupy k řízení údržby v podniku Škoda Auto a.s., se zaměřením na implementaci Condition Monitoring jako nástroje prediktivní údržby. Cílem práce je vyhodnotit přínosy nástroje Condition Monitoring pro efektivitu výrobního provozu. Analytická část práce se opírá o konkrétní případ studie proveditelnosti a reálné nasazení CM v technickém servisu. Výsledky ukazují na výrazné zlepšení provozní spolehlivosti, snížení neplánovaných odstávek a pozitivní vliv na konkurenceschopnost podniku. Práce rovněž obsahuje návrhy na další zefektivnění systému a optimalizaci procesů v oblasti prediktivní údržby. | cs |
| dc.description.abstract | This bachelor thesis deals with modern approaches to maintenance management in Škoda Auto a.s., focusing on the implementation of Condition Monitoring as a tool for predictive maintenance. The aim of the thesis is to analyse the current state of maintenance management in the component manufacturing department, describe the process of CM implementation and evaluate the benefits of this tool for operational efficiency and cost reduction. The practical part of the thesis is based on a case study of a feasibility study and a real deployment of CM in a technical service department. The results show a significant improvement in operational reliability, a reduction in unplanned downtime and a positive impact on the competitiveness of the company. The paper also includes suggestions for further system streamlining and process optimization in the area of predictive maintenance. | en |
| dc.format | 73 s. (74 432 znaků) | cs |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tul.cz/handle/15240/177027 | |
| dc.language.iso | CS | cs |
| dc.subject | Condition Monitoring | cs |
| dc.subject | digitalizace údržby | cs |
| dc.subject | efektivita provozu | cs |
| dc.subject | prediktivní údržba | cs |
| dc.subject | řízení údržby | cs |
| dc.title | Moderní přístupy v řízení údržby ve vybraném podniku | cs |
| dc.title | Modern approaches in maintenance management in a selected company | en |
| dc.type | diplomová práce | cs |
| local.degree.abbreviation | Bakalářský | cs |
| local.identifier.author | E22000034 | cs |
| local.identifier.stag | 48270 | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Bakalářská práce -Lukáš Toman.pdf
- Size:
- 2.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- VŠKP ( 12.5.2025 18:42 )
Loading...
- Name:
- Posudek BP_L.Toman.pdf
- Size:
- 138.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího VŠKP ( 28.5.2025 9:00 )
Loading...
- Name:
- ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
- Size:
- 39.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby VŠKP ( 4.6.2025 13:43 )