Optimalizace izolace plazmidové DNA z autochtonních bakteriálních kultur získaných z reálných vzorků kontaminované podzemní vody
| dc.contributor.advisor | Dolinová Iva, Mgr. Ph.D. :64092 | cs |
| dc.contributor.author | Mařas, Filip | cs |
| dc.contributor.referee | Marková Kristýna, Mgr. :69252 | cs |
| dc.date.accessioned | 2024-12-16T06:24:43Z | |
| dc.date.available | 2024-12-16T06:24:43Z | |
| dc.date.committed | 22.5.2023 | cs |
| dc.date.defense | 28.8.2024 | cs |
| dc.date.issued | 2024-08-28 | |
| dc.date.submitted | 10.10.2022 | cs |
| dc.description.abstract | Bakalářská práce se zaměřuje na optimalizování metod izolace plazmidové DNA u bakterií degradujících chlorované uhlovodíky. Cílem práce je vyzkoušení standardizovaných a vlastních postupů izolace. Bakteriální vzorky jsou získány z nanovlákenných nosičů a filtrací podzemní vody z vrtů kontaminovaných lokalit. Plazmidová DNA je extrahována komerčními izolačními kity. Měření probíhá amplifikační metodou polymerázové řetězové reakce v reálném čase. Výsledky experimentální části práce ukazují, že použití standardních postupů komerčně dostupných izolačních kitů je nedostatečné, jelikož extrahují veškerý genetický materiál. Řešení nabízí aplikace enzymu exonukleázy, jenž odstraní lineární chromozomální DNA, zatímco kružnicovou plazmidovou DNA zachová. | cs |
| dc.description.abstract | The bachelor thesis focuses on optimizing methods for isolating plasmid DNA in bacteria degrading chlorinated hydrocarbons. The aim of the thesis is to evaluate standardized and custom isolation procedures. Bacterial samples are obtained from nanofiber carriers and filtration of groundwater from wells at contaminated sites. Plasmid DNA is extracted using commercial isolation kits. Measurement is conducted using the real-time polymerase chain reaction (PCR) amplification method. The results of the experimental part of the thesis indicate that the use of standard procedures with commercially available isolation kits is inadequate because they extract all genetic material. The solution involves the application of the exonuclease enzyme, which removes linear chromosomal DNA while preserving circular plasmid DNA. | en |
| dc.format | 66 s. | cs |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tul.cz/handle/15240/176014 | |
| dc.language.iso | CS | cs |
| dc.subject | bakterie | cs |
| dc.subject | DNA | cs |
| dc.subject | plazmidy | cs |
| dc.subject | chlorované uhlovodíky | cs |
| dc.subject | extrakční kity | cs |
| dc.subject | polymerázová řetězová reakce | cs |
| dc.subject | amplifikace | cs |
| dc.subject | spektrofotometrie | cs |
| dc.subject | elektroforéza | cs |
| dc.subject | marker | cs |
| dc.subject | exonukleáza | cs |
| dc.title | Optimalizace izolace plazmidové DNA z autochtonních bakteriálních kultur získaných z reálných vzorků kontaminované podzemní vody | cs |
| dc.title | Optimization of plasmid DNA isolation from autochthonous bacterial cultures obtained from real samples of contaminated groundwater | en |
| dc.type | diplomová práce | cs |
| local.degree.abbreviation | Bakalářský | cs |
| local.identifier.author | P20000395 | cs |
| local.identifier.stag | 45403 | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Bakalářská práce (Filip Mařas).pdf
- Size:
- 8.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- VŠKP ( 10.7.2024 23:52 )
Loading...
- Name:
- Filip Mařas_BP_oponent_Kristýna Marková.pdf
- Size:
- 156.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta VŠKP ( 2.8.2024 15:45 )
Loading...
- Name:
- BP_vedouci-maras.pdf
- Size:
- 155.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího VŠKP ( 23.8.2024 15:58 )