Pozitivní dopady změny klimatu na příkladu severní Evropy
| dc.contributor.advisor | Vitvar Tomáš, RNDr. Ph.D. :65686 | cs |
| dc.contributor.author | Líbal, Tomáš | cs |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T11:55:22Z | |
| dc.date.available | 2025-10-20T11:55:22Z | |
| dc.date.committed | 2026-04-24 | cs |
| dc.date.defense | 2025-08-27 | cs |
| dc.date.issued | 2025-08-27 | cs |
| dc.date.submitted | 2025-02-04 | cs |
| dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku klimatické změny a její možné pozitivní dopady, zejména na člověka na území severní a střední Evropy. Autor klade důraz na vysvětlení klimatu jako takového, včetně jeho vývoje v historii planety. Výrazně se zaměřuje na přírodní faktory, které často bývají ve veřejném a mediálním prostoru opomíjeny. Práce ale také pojednává o aktuálních, negativních, dopadech změny klimatu. Je zde také věnován nemalý prostor energetice, konkrétně obnovitelným zdrojům, které by mohly z klimatické změny dokonce těžit. Autor se v práci bude snažit potvrdit či vyvrátit hlavní hypotézu, že změna klimatu může mít pozitivní dopady na severní, potažmo i střední Evropu. | cs |
| dc.description.abstract | This bachelor's thesis focuses on the issue of climate change and its potential positive impacts, particularly on humans in the regions of Northern and Central Europe. The author places emphasis on explaining the concept of climate itself, including its development throughout the history of the planet. Significant attention is given to natural factors, which are often overlooked in public and media discourse. However, the thesis also addresses the current negative impacts of climate change. A substantial part is also devoted to energy, specifically renewable sources, which could potentially benefit from climate change. In this thesis, the author seeks to evaluate the main hypothesis that climate change may have beneficial effects on Northern and, to some extent, also Central Europe | en |
| dc.format | 58 s. | cs |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tul.cz/handle/15240/178160 | |
| dc.language.iso | CS | cs |
| dc.subject | klimatická změna | cs |
| dc.subject | historie | cs |
| dc.subject | geologie | cs |
| dc.subject | endogenní faktory | cs |
| dc.subject | exogenní faktory | cs |
| dc.subject | atmosféra | cs |
| dc.subject | energetika | cs |
| dc.subject | obnovitelné zdroje | cs |
| dc.subject | zemědělství | cs |
| dc.subject | turismus | cs |
| dc.subject | Skandinávie | cs |
| dc.subject | Evropa | cs |
| dc.subject | Arktida | cs |
| dc.subject | sever | cs |
| dc.title | Pozitivní dopady změny klimatu na příkladu severní Evropy | cs |
| dc.title | Positive impacts of climate change on the example of Northern Europe | en |
| dc.type | diplomová práce | cs |
| local.degree.abbreviation | Bakalářský | cs |
| local.identifier.author | P21000642 | cs |
| local.identifier.stag | 49090 | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- BP_Líbal.pdf
- Size:
- 6.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- VŠKP ( 28.6.2025 21:53 )
Loading...
- Name:
- Posudek_BP_TL2025.doc
- Size:
- 753 KB
- Format:
- Microsoft Word
- Description:
- Posudek vedoucího VŠKP ( 21.8.2025 13:09 )
Loading...
- Name:
- ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
- Size:
- 38.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby VŠKP ( 27.8.2025 14:12 )