Design aplikací rozšířené reality
| dc.contributor.advisor | Žižka Tomáš, Mgr. Ph.D. :56949 | cs |
| dc.contributor.author | Soltan, Adam | cs |
| dc.contributor.referee | Macháčková Radana, Ing. :69223 | cs |
| dc.date.accessioned | 2024-12-16T03:51:53Z | |
| dc.date.available | 2024-12-16T03:51:53Z | |
| dc.date.committed | 31.8.2024 | cs |
| dc.date.defense | 12.6.2024 | cs |
| dc.date.issued | 2024-06-12 | |
| dc.date.submitted | 1.11.2022 | cs |
| dc.description.abstract | Diplomová práce se zabývá problematikou designu aplikací XR, klade důraz na koncept imerzních technologií a zapůsobení na lidské emoce. Teoretická část práce je věnována popsání imerzivních technologií jako takových, mimo to také konceptům HCI a UX a jejich užití v kontextu rozšířené reality. Hlavním cílem práce je vytvořit návrh designu pro imerzní aplikaci pro podporu české značky na tchajwanském trhu. V praktické části práce je na začátku plně rozepsána výzkumná fáze projektu, během které byl proveden kvalitativní výzkum ve formě semistrukturovaných rozhovorů na Tchaj-wanu s tchajwanskými respondenty. Následně je v práci na základě výsledků výzkumu navržen designový dokument pro imerzní aplikaci, ve kterém je samotný design rozepsán, přičemž jsou i prezentovány vytvořené wireframy scény aplikace a zhotovený 3D low-fidelity prototyp. Konec práce se věnuje zhodnocení navrženého řešení a návrhům na budoucí zlepšení. | cs |
| dc.description.abstract | The master thesis deals with the design of XR applications, emphasizing the concept of immersive technologies and the impact on human emotions. The theoretical part of the work is devoted to the description of immersive technologies as such, as well as the concepts of HCI and UX and their use in the context of extended reality. The main goal of the work is to create a proposal for an immersive application to support a Czech brand on the Taiwanese market. In the practical part of the work, the research phase of the project is described, qualitative research was conducted in the form of semi-structured interviews in Taiwan with Taiwanese respondents. Subsequently, based on the research results, a design document for the immersive application is proposed in the work, which includes the creation of wireframes of the application scene as well as a 3D low-fidelity prototype. The end of the work is devoted to the evaluation of the proposed solution and suggestions for future improvements. | en |
| dc.format | 141 | cs |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tul.cz/handle/15240/175660 | |
| dc.language.iso | CS | cs |
| dc.subject | AR | cs |
| dc.subject | augmentovaná realita | cs |
| dc.subject | design | cs |
| dc.subject | HCI | cs |
| dc.subject | imerze | cs |
| dc.subject | imerzní technologie | cs |
| dc.subject | mixovaná realita | cs |
| dc.subject | MR | cs |
| dc.subject | přítomnost | cs |
| dc.subject | rozšířená realita | cs |
| dc.subject | Tchaj-wan | cs |
| dc.subject | UX | cs |
| dc.subject | VR | cs |
| dc.subject | XR | cs |
| dc.title | Design aplikací rozšířené reality | cs |
| dc.title | Design of XR applications | en |
| dc.type | diplomová práce | cs |
| local.degree.abbreviation | Navazující | cs |
| local.identifier.author | E21000405 | cs |
| local.identifier.stag | 44914 | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Diplomová práce - Adam Soltan.pdf
- Size:
- 5.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- VŠKP ( 5.5.2024 14:52 )
Loading...
- Name:
- Posudek vedoucího DP_Soltan.pdf
- Size:
- 406.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího VŠKP ( 4.6.2024 0:23 )
Loading...
- Name:
- Posudek oponenta_Solta 1.pdf
- Size:
- 4.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta VŠKP ( 6.6.2024 13:21 )
Loading...
- Name:
- ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
- Size:
- 39.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby VŠKP ( 12.6.2024 12:30 )