Vliv demografického vývoje na důchodovápojištění
| dc.contributor | ||
| dc.contributor.advisor | Tatek Benetti Karina, Ing. Ph.D. | |
| dc.contributor.author | Soldánová, Marie | |
| dc.contributor.other | Skolitel : 64111 Ducháčková Eva, prof. Ing. CSc. | |
| dc.contributor.other | Konzultant : 55077;55078 Moučková Eva, Ing. Ph.D.;Ursíny Petr, prof. Ing. DrSc. | |
| dc.contributor.other | Konzultant2 : 65335 Vlková Alena | |
| dc.date | 2016 | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-03 | |
| dc.date.available | 2018-05-03 | |
| dc.date.committed | 2017-05-31 | |
| dc.date.defense | 2016-05-30 | |
| dc.date.issued | 2016-05-30 | |
| dc.date.submitted | 2015-10-30 | |
| dc.date.updated | 24.6.2016 17:13 | |
| dc.degree.level | Bc. | |
| dc.description.abstract | Bakalářská práce se zaměřuje na vývoj demografické situace v ČR a její vliv na důchodovýsystém. Autorka se zabývá problematikou stárnutí populace a s tím související finančníneudržitelností důchodového systému. V práci jsou analyzovány vybrané demografickéveličiny a rovněž je zhodnocen jejich dopad na změnu věkové struktury po roce 1998. Dálejsou v práci popsány jednotlivé pilíře důchodového zabezpečení. Praktická část práce jevěnována vývoji počtu účastníků penzijního připojištění, důchodového spořenía doplňkového penzijního spoření. Čtenář zde nalezne srovnání počtu klientů od roku 1995až do roku 2015 u aktuálně působících penzijních společností na území ČR. Hlavním cílempráce je prokázat závislost mezi vývojem průměrného věku v ČR a počtem lidí dobrovolněsi spořících na stáří. Pro zjišťování závislosti byla použita korelační analýza. V závěrupráce byla prokázaná silná závislost mezi zvolenými proměnnými a tím byl naplněn i cílpráce. | cs |
| dc.description.abstract | This bachelor's thesis focuses on demographic situation in the Czech Republic and itsinfluence on pension system. The author deals with issue of population aging and with thatconnected financial unsustainability of pension system. The thesis analyzes demographicindicators and its impact on change in the age structure after year 1998. The thesisdescribes particular pillars of pension security. The practical part is dedicated to trendsin the number of participants of pension scheme. The reader will find here comparisonof number of clients of pension companies from 1995 to 2015. The main aim of the thesiswas to prove a relationship between average age and the number of participants in pensionscheme. For detecting the relationship was used correlation analysis. At the end of thethesis was proved a strong dependence between them, and the aim of the thesis was met. | en |
| dc.description.mark | ||
| dc.format | 68 s. | |
| dc.format.extent | Ilustrace, Tabulky 1 ROM | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tul.cz/handle/15240/24295 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.relation.isbasedon | Databáze článků ProQuest (knihovna.tul.cz). | |
| dc.relation.isbasedon | KUČERA, Tomáš, Olga KUČEROVÁ, Oksana OPARA and Eberhard SCHAICH. New demographic faces of Europe: the changing population dynamics in countries of Central and Eastern Europe. New York: Springer, 2000. ISBN 35-406-7801-8. | |
| dc.relation.isbasedon | LOUŽEK, Marek. Důchodová reforma. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2013. ISBN 978-80-86729-92-3. | |
| dc.relation.isbasedon | MARIN, Bernd and Asghar ZAIDI. Mainstreaming ageing: indicators to monitor sustainable policies. Aldershot: Ashgate, 2007. ISBN 978-0-7546-7361-3. | |
| dc.relation.isbasedon | Ročenky. Český statistický úřad [online]. [cit. 2015-10-14]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/rocenky_souhrn. | |
| dc.relation.isbasedon | RUBEŠ, Lukáš. Doplňkové penzijní spoření a důchodové spoření. Úvaly: Systemia, 2013. ISBN 978-80-260-3892-4. | |
| dc.relation.isbasedon | RYTÍŘOVÁ, Lucie. Důchodový systém v České republice. Olomouc: ANAG, 2013. ISBN 978-80-7263-821-5. | |
| dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 | cs |
| dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 | en |
| dc.rights.uri | https://knihovna.tul.cz/document/26 | |
| dc.rights.uri | https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf | |
| dc.subject | český důchodový systém | cs |
| dc.subject | demografický vývoj | cs |
| dc.subject | doplňkové penzijní spoření | cs |
| dc.subject | důchodováreforma | cs |
| dc.subject | důchodové spoření | cs |
| dc.subject | penzijní připojištění | cs |
| dc.subject | penzijní společnost | cs |
| dc.subject | stárnutí populace | cs |
| dc.subject | additional pension saving scheme | en |
| dc.subject | Czech pension system | en |
| dc.subject | demographic development | en |
| dc.subject | pension company | en |
| dc.subject | pension insurance | en |
| dc.subject | pension reform | en |
| dc.subject | pension saving scheme | en |
| dc.subject | populationaging | en |
| dc.subject.verbis | důchodové pojištění | cs |
| dc.subject.verbis | demografický vývoj | cs |
| dc.subject.verbis | demographic transition | en |
| dc.subject.verbis | pension insurance | en |
| dc.title | Vliv demografického vývoje na důchodovápojištění | cs |
| dc.title | The Influence of Demographic Developments on Pension Scheme | en |
| dc.title.alternative | cs | |
| dc.type | bakalářská práce | cs |
| local.degree.discipline | MS | |
| local.degree.programme | Ekonomika a management | |
| local.degree.programmeabbreviation | B6208 | |
| local.department.abbreviation | KSY | |
| local.faculty | Ekonomická fakulta | cs |
| local.faculty.abbreviation | FE | |
| local.identifier.stag | 33676 | |
| local.identifier.verbis | 520927 | |
| local.note.administrators | automat | |
| local.verbis.aktualizace | 2019-10-05 06:05:18 | cs |
| local.verbis.studijniprogram | KSY Ekonomika a management/Ekonomika a management služeb | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Bakalarska_prace_Soldanova.pdf
- Size:
- 2.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- VSKP
Loading...
- Name:
- Posudek_vedouciho_BP_Soldanova.pdf
- Size:
- 115.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
- Name:
- ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
- Size:
- 12.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Prubeh_obhajoby_VSKP