Analýza gradientních tenkých vrstev pro optické pokrytí s vysokou laserovou odolností
dc.contributor | Kůsová Kateřina, RNDr. Ph.D. : 67158 | |
dc.contributor.advisor | Žídek Karel, RNDr. Ph.D. : 65590 | |
dc.contributor.author | Kužel, Josef | |
dc.date.accessioned | 2019-08-23T08:22:16Z | |
dc.date.available | 2019-08-23T08:22:16Z | |
dc.date.committed | 2019-4-30 | |
dc.date.defense | 2019-05-28 | |
dc.date.issued | 2018-10-18 | |
dc.date.submitted | 2018-10-18 | |
dc.date.updated | 2019-5-28 | |
dc.degree.level | Bc. | |
dc.description.abstract | Ve své bakalářské práci se zabývám interferencí na optickém pokrytí tenkými vrstvami a tím jak jednotlivé vlnové délky světla skrz tyto tenké vrstvy prochází, nebo se od nich odráží. Dále ukazuji jak lze tuto propustnost a odrazivost vypočítat. Zaměřuji se na přípravu a měření vlastností gradientních tenkých vrstev, kde se index lomu vrstvy postupně mění. Na výpočty propustnosti a odrazivosti tenkých vrstev klasických i gradientních jsem na základě načtené literatury vytvořil program v programovacím jazyce MATLAB. | cs |
dc.description.abstract | In my bachelor thesis I study interferences on optical thin-film coatings, i.e. how each wavelength is transmitted through these thin films or how it reflects. My thesis also shows, how to calculate the reflection and transmission coefficients. I focus on a preparation and measurement of optical properties of gradient thin films, where refractive index gradualy changes through the layer. For the calculations of transmission and reflection of the stan-dard and gradient thin films, I created a code in MATLAB. | en |
dc.description.mark | ||
dc.format | 36 s | |
dc.format.extent | Ilustrace, Grafy, Tabulky Žádné nejsou | |
dc.identifier.signature | V 201900927 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.tul.cz/handle/15240/153270 | |
dc.language.iso | cs | |
dc.relation.isbasedon | [1] PIEGARI, Angela; FLORY, François (ed.). Optical thin films and coatings: From materials to applications. Woodhead Publishing, 2018. | |
dc.relation.isbasedon | [2] RISTAU, Detlev (ed.). Laser-induced damage in optical materials. CRC Press, 2014. | |
dc.relation.isbasedon | [3] MACLEOD, H. Angus; MACLEOD, H. Angus. Thin-film optical filters. CRC press, 2010. | |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 | cs |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 | en |
dc.rights.uri | https://knihovna.tul.cz/document/26 | |
dc.rights.uri | https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf | |
dc.subject | interference | cs |
dc.subject | gradientní tenké vrstvy | cs |
dc.subject | spektroskopická elipsometrie | cs |
dc.subject | programové výpočty | cs |
dc.subject | transmise | cs |
dc.subject | reflexe | cs |
dc.subject | analýza | cs |
dc.subject | interference | en |
dc.subject | gradient thin films | en |
dc.subject | spectroscopic elipsometry | en |
dc.subject | program calculations | en |
dc.subject | transmission | en |
dc.subject | reflection | en |
dc.subject | analysis | en |
dc.subject.verbis | thin films | en |
dc.subject.verbis | aplikované vědy | cs |
dc.subject.verbis | applied sciences | en |
dc.subject.verbis | tenké vrstvy | cs |
dc.title | Analýza gradientních tenkých vrstev pro optické pokrytí s vysokou laserovou odolností | cs |
dc.title | Analysis of Gradient Thin Layers for Optical Coatings with a High Laser Damage Threshold | en |
dc.type | bakalářská práce | cs |
local.degree.abbreviation | Bakalářský | |
local.degree.discipline | AVI | |
local.degree.programme | Aplikované vědy v inženýrství | |
local.degree.programmeabbreviation | B3901 | |
local.department.abbreviation | NTI | |
local.faculty | Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií | cs |
local.faculty.abbreviation | FM | |
local.identifier.author | M16000101 | |
local.identifier.stag | 38834 | |
local.identifier.verbis | kpw06582597 | |
local.note.administrators | automat | |
local.poradovecislo | 927 | |
local.verbis.aktualizace | 2019-10-05 07:27:57 | cs |
local.verbis.studijniprogram | NTI Aplikované vědy v inženýrství/Aplikované vědy v inženýrství | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Kuzel_Josef_bakalarska_prace.pdf
- Size:
- 1.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- VSKP
Loading...
- Name:
- Kuzel__posudek_vedouciho.pdf
- Size:
- 257.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
- Name:
- Kuzel__posudek_oponenta.pdf
- Size:
- 699.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
- Name:
- ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
- Size:
- 14.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Prubeh_obhajoby_VSKP