Problematika transferových plateb v rámci mezinárodní společnosti
| dc.contributor.advisor | Hyblerová Šárka, Ing. Ph.D. :54833 | cs |
| dc.contributor.author | Kašpar, Kryštof | cs |
| dc.date.accessioned | 2025-07-14T10:56:57Z | |
| dc.date.available | 2025-07-14T10:56:57Z | |
| dc.date.committed | 31.8.2026 | cs |
| dc.date.defense | 4.6.2025 | cs |
| dc.date.issued | 2025-06-04 | cs |
| dc.date.submitted | 1.11.2024 | cs |
| dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se zabývá problematikou transferových plateb v rámci mezinárodní společnosti. Jejím hlavním cílem bylo identifikovat oblasti, ve kterých by společnost Faerch Liberec, s.r.o., mohla něco zlepšit nebo změnit. Konkrétně byl kladen důraz na zvážení multilaterálního posouzení APA a na frekvenci stanovování standardních nákladů. Dílčím cílem práce bylo vytvoření uceleného a praktického přehledu týkajícího se problematiky transferových plateb, který může sloužit jako materiál charakterizující tuto oblast pro zaměstnance společnosti. Práce dále propojuje principy daňové legislativy a mezinárodní metody oceňování s reálným fungováním firmy v rámci nadnárodní skupiny. | cs |
| dc.description.abstract | This bachelor thesis deals with the issue of transfer payments within an international company. Its main objective was to identify areas where Faerch Liberec, s.r.o. could improve or change. Specifically, the focus was on the consideration of multilateral APA and the frequency of standard costing. A sub-objective of the work was to create a comprehensive and practical overview of transfer payment issues that can serve as a material characterizing this area for the company's employees. The thesis also links the principles of tax legislation and international valuation methods with the real operation of a company within a multinational group. | en |
| dc.format | 57 s | cs |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tul.cz/handle/15240/177098 | |
| dc.language.iso | CS | cs |
| dc.subject | APA (Advance Pricing Agreement) | cs |
| dc.subject | benchmarking | cs |
| dc.subject | daňová optimalizace | cs |
| dc.subject | Faerch Liberec | cs |
| dc.subject | s.r.o. | cs |
| dc.subject | metoda Cost+ | cs |
| dc.subject | převodní oceňování | cs |
| dc.subject | ROCE (Return On Capital Employed) | cs |
| dc.subject | standardní náklady | cs |
| dc.subject | transferové platby | cs |
| dc.subject | year-end adjustment | cs |
| dc.title | Problematika transferových plateb v rámci mezinárodní společnosti | cs |
| dc.title | The issue of transfer payments in selected company | en |
| dc.type | diplomová práce | cs |
| local.degree.abbreviation | Bakalářský | cs |
| local.identifier.author | E22000231 | cs |
| local.identifier.stag | 48183 | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Bakalářská_Práce_Kryštof_Kašpar.pdf
- Size:
- 11.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- VŠKP ( 19.5.2025 14:14 )
Loading...
- Name:
- posudek-vedouciho-BP_2025_ Kryštof Kašpar.pdf
- Size:
- 203.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího VŠKP ( 23.5.2025 9:46 )
Loading...
- Name:
- ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
- Size:
- 39.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby VŠKP ( 4.6.2025 16:38 )