Analýza tvarových odchylek dolní části těla a jejich aplikace do CAD systémů pro zakázkovou výrobu oděvů
Title Alternative:Analysis of shape deviation of bottom parts of body and their application into CAD systems for Made To Measure technology
| dc.contributor.advisor | Zatloukal, Luboš | |
| dc.contributor.author | Vebrová, Vendula | |
| dc.date | 2008 | |
| dc.date.accessioned | 2013-12-27 | |
| dc.date.available | 2013-12-27 | |
| dc.date.committed | 2008-05-12 | |
| dc.date.defense | 2008-06-03 | |
| dc.date.issued | 2008-01-01 | |
| dc.date.submitted | 2007-10-30 | |
| dc.degree.level | bc | |
| dc.description | katedra: KKV; rozsah: 41s., 8 s.obr.přiloh | cs |
| dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí oděvů pro postavy s tělesnou odchylkou, jako např.: plochý sed, vystouplý sed, atd. První část této práce se zabývá tvarotvornou soustavou těla. Druhá část práce se zabývá rozdělením a popisem tělesných odchylek. V třetí části bylo vybrány čtyři tělesné odchylky, pro které jsou vytvořeny modelové úpravy střihu a byla provedena jejich aplikace do systému Accumark. | cs |
| dc.description.abstract | This thesis is engaged in clothes construction focused on figure with body shape deviation (for example: flat sitting, protrudent sitting, etc.) The first part of this thesis is focused on constitute of body. The second part is engaged divide and description of body shape deviation. Four body shape deviation was choosen and pattern modelation was made in the third part of this thesis. | en |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tul.cz/handle/15240/3998 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Technická Univerzita v Liberci | cs |
| dc.subject | tvarová odchylka | cs |
| dc.subject | konstrukce střihu | cs |
| dc.subject | accumark | cs |
| dc.subject | body shape deviation | en |
| dc.subject | pattern construction | en |
| dc.subject | accumark | en |
| dc.subject.verbis | somatometry | en |
| dc.title | Analýza tvarových odchylek dolní části těla a jejich aplikace do CAD systémů pro zakázkovou výrobu oděvů | cs |
| dc.title.alternative | Analysis of shape deviation of bottom parts of body and their application into CAD systems for Made To Measure technology | en |
| dc.type | Thesis | |
| local.department | KKV | cs |
| local.faculty | Fakulta textilní | cs |
| local.identifier.stag | 15139 | |
| local.identifier.verbis | 388140 | |
| local.note.administrators | oprava_A | |
| local.verbis.aktualizace | 2019-10-05 06:18:38 | cs |
| local.verbis.studijniprogram | KKV | cs |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- bc_15139.pdf
- Size:
- 2.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- kvalifikační práce