Dopady existence klastrů na výkonnost ekonomiky.
| dc.contributor | Pavelka Tomáš, doc. Ing. Ph.D. : 57299 | |
| dc.contributor.advisor | Skála Marek, Ing. Mgr. Ph.D. : 54986 | |
| dc.contributor.author | Nešlehová, Petra | |
| dc.contributor.other | Štichhauerová Eva, Ing. Ph.D. Konzultant : 57186 | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-25T17:24:44Z | |
| dc.date.available | 2019-06-25T17:24:44Z | |
| dc.date.committed | 2020-8-31 | |
| dc.date.defense | 2019-05-15 | |
| dc.date.issued | 2019-05-15 | |
| dc.date.submitted | 2018-10-1 | |
| dc.date.updated | 2019-5-15 | |
| dc.degree.level | Ing. | |
| dc.description.abstract | Tato diplomová práce se zabývá klastry a jejich vlivem na výkonnost ekonomiky. Cílem práce je ověřit vazby mezi existencí klastru v regionu a růstem ekonomického rozvoje. V teoretické části je pojednáno o ekonomickém rozvoji regionů a různých přístupech a nástrojích, které podporují jejich rozvoj. Právě klastry patří mezi významné nástroje rozvoje regionu a v práci je jim věnována speciální pozornost. Pro splnění stanoveného cíle je provedena analýza vybraných indikátorů vybraného regionu, v kterém se klastry vyskytují. Poté je provedena komparace výsledků s krajem, kde je nulový počet klastrů. V závěrečné části jsou shrnuty dosažené poznatky a odpovědi na výzkumné otázky. | cs |
| dc.description.abstract | This thesis deals with clusters and their influence on the efficiency of economics. The target of this thesis was to verify connections between existence of clusters in the region and the increase of economic development. In the theoretical part there is described the economic development of regions and different approaches and tools, which are supporting their development. Clusters belong among between important tools for region development. In the Thesis/dissertation I paid them a special attention. To fulfil the definedtarget there was an analysis of chosen indicators of defined region, in which the clusters occur. Afterwards a comparison of results with the region with zero clusters will happen. In the final part there is a summary of knowledge and answers on research questions. | en |
| dc.description.mark | ||
| dc.format | 79 | |
| dc.format.extent | Ilustrace, Grafy, Tabulky 0 | |
| dc.identifier.signature | V 201900782 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tul.cz/handle/15240/152794 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.relation.isbasedon | ||
| dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 | cs |
| dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 | en |
| dc.rights.uri | https://knihovna.tul.cz/document/26 | |
| dc.rights.uri | https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf | |
| dc.subject | klastry | cs |
| dc.subject | vliv klastrů | cs |
| dc.subject | výkonnost ekonomiky | cs |
| dc.subject | analýza | cs |
| dc.subject | regionální rozvoj | cs |
| dc.subject | Moravskoslezský kraj | cs |
| dc.subject | konkurenceschopnost | cs |
| dc.subject | clusters | en |
| dc.subject | impact of clusters | en |
| dc.subject | efficiency of economics | en |
| dc.subject | analysis | en |
| dc.subject | regional development | en |
| dc.subject | Moravian-Silesian region | en |
| dc.subject | competitiveness | en |
| dc.subject.verbis | economic policy | en |
| dc.subject.verbis | economic development | en |
| dc.subject.verbis | regional development | en |
| dc.subject.verbis | klastry (ekonomie) | cs |
| dc.subject.verbis | ekonomický růst | cs |
| dc.subject.verbis | regionální rozvoj | cs |
| dc.subject.verbis | hospodářská politika | cs |
| dc.subject.verbis | clusters (economics) | en |
| dc.title | Dopady existence klastrů na výkonnost ekonomiky. | cs |
| dc.title | Impacts of cluster existence on economics productivity. | en |
| dc.type | diplomová práce | cs |
| local.degree.abbreviation | Navazující | |
| local.degree.discipline | RS | |
| local.degree.programme | Hospodářská politika a správa | |
| local.degree.programmeabbreviation | N6202 | |
| local.department.abbreviation | KEK | |
| local.faculty | Ekonomická fakulta | cs |
| local.faculty.abbreviation | FE | |
| local.identifier.author | E16000385 | |
| local.identifier.stag | 38593 | |
| local.identifier.verbis | kpw06581929 | |
| local.note.administrators | automat | |
| local.poradovecislo | 782 | |
| local.verbis.aktualizace | 2019-10-05 07:27:37 | cs |
| local.verbis.studijniprogram | KEK Hospodářská politika a správa/Regionální studia | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- DPNeslehova_final.pdf
- Size:
- 1.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- VSKP
Loading...
- Name:
- Neslehova_vedouci.pdf
- Size:
- 436.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
- Name:
- Neslehova_OP.pdf
- Size:
- 154.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
- Name:
- ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
- Size:
- 14.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Prubeh_obhajoby_VSKP