Prorůstové metody optimalizace a prosazení internetového obchodu
Title Alternative:Growth Oriented Optimization Methods and Successful Running of Online Shop
dc.contributor.advisor | Skrbek, Jan | |
dc.contributor.author | Horčička, Jaromír | |
dc.date | 2014 | |
dc.date.accessioned | 2016-04-27 | |
dc.date.available | 2016-04-27 | |
dc.date.defense | 2014-06-17 | |
dc.date.issued | 2014-01-01 | |
dc.degree.level | mgr | |
dc.description | 115 s., 5 s. příl. :il., tab., grafy +CD ROM | cs |
dc.description.abstract | Diplomová práce se věnuje analýze, definici a aplikaci metod, které by ve středně až dlouhodobém horizontu měly vést ke kontinuálnímu růstu provozovaného internetového obchodu. Práce popisuje pokročilou analýzu kritických částí internetového obchodu z hlediska použitelnosti, následuje popis možností testování a využitelnost získaných poznatků. V dalších částech práce je na základě předchozích teoreticky popsaných možností analyzování a testování poukázáno na možné směry, kterými se má možnost internetový obchod ubírat, aby ze svého provozu vytěžil maximum možného. Teoretická část je zakončena kapitolou, která se zabývá komunikací a prezentací benefitů internetového obchodu současným i potenciálním zákazníkům. Případová studie je primárně zaměřená na analýzu použitelnosti vybraného internetového obchodu za pomocí eye trackingového testování. Na základě poznatků jsou v rámci studie navržena vhodná opatření pro zvýšení uživatelské přívětivosti internetového obchodu. | cs |
dc.identifier.signature | V 76/14 E | |
dc.identifier.uri | https://dspace.tul.cz/handle/15240/15887 | |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Technická Univerzita v Liberci | cs |
dc.relation.isreferencedby | http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=28648&typ=1 | |
dc.relation.isreferencedby | http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=28648&typ=2 | |
dc.relation.isreferencedby | http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=28648&typ=3 | |
dc.source.uri | http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=28648 | |
dc.subject | electronic commerce | en |
dc.subject | elektronický obchod | cs |
dc.subject.verbis | elektronický obchod | cs |
dc.title | Prorůstové metody optimalizace a prosazení internetového obchodu | cs |
dc.title.alternative | Growth Oriented Optimization Methods and Successful Running of Online Shop | en |
dc.type | Thesis | |
local.department | KIN | cs |
local.faculty | Ekonomická fakulta | cs |
local.identifier.stag | 28648 | |
local.identifier.verbis | 479821 | |
local.note.administrators | oprava_A | |
local.verbis.aktualizace | 2019-10-05 05:56:13 | cs |
local.verbis.studijniprogram | KIN Systémové inženýrství a informatika/Manažerská informatika | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Horcicka_DP-2014.pdf
- Size:
- 3.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- kvalifikační práce
Loading...
- Name:
- Dipl_28648.pdf
- Size:
- 167.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- posudek oponenta
Loading...
- Name:
- Dipl_28648.pdf
- Size:
- 157.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- posudek vedoucího
Loading...
- Name:
- Dipl_28648.pdf
- Size:
- 43.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- výsledek obhajoby