Business Intelligence Tools for Process Optimization in a Public Electricity Company
| dc.contributor | Papík Martin, Ing. Ph.D. : 66252 | |
| dc.contributor.advisor | Podaras Athanasios, Ing. Ph.D. : 63378 | |
| dc.contributor.author | Jagadeesh, Kishan | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-15T17:14:36Z | |
| dc.date.available | 2021-08-15T17:14:36Z | |
| dc.date.committed | 2022-8-31 | |
| dc.date.defense | 2021-06-17 | |
| dc.date.issued | 2021-06-17 | |
| dc.date.submitted | 2020-11-1 | |
| dc.date.updated | 2021-6-17 | |
| dc.degree.level | Ing. | |
| dc.description.abstract | Tato diplomová práce se zaměřuje na aplikaci principů business intelligence za účelem optimalizace správy záznamů zaměstnanců a dalších souvisejících činností v elektroenergetické společnosti. Tato optimalizace je prováděna především prostřednictvím informačního systému s relační databází, čímž je dosaženo zajištění efektivního záznamu, extrakce a analýzy enormního množství dat. Získaná data organizace dále používá k analýze a správě zaměstnanců.Na začátku práce je vysvětlena nutná a nezbytná koncepce týkající se systémů business intelligence. Poskytuje stručné vysvětlení o architektuře BI, datech a vlastnostech dat, datovém skladu a dalších. K dispozici jsou také popisy struktur modelování dat. Všechny teoretické znalosti jsou použity v další části práce, kde je vysvětlena praktická implementace systému BI. Data získaná od společnosti jsou analyzována pomocí MS Access prostřednictvím různých tabulek. V praktické části je rovněž popsáno vytvoření vztahu mezi tabulkami pomocí technik modelování dat. Analýza dat a vytváření reportingových sestav jsou prováděny pomocí různých datových dotazů. Práce je zakončena shrnutím výsledků a potenciálních omezení použitých technik. V závěru jsou nastíněny další možné budoucí směry v rámci realizovaného tématu. | cs |
| dc.description.abstract | The current thesis focuses on the application of Business Intelligence system to optimize the process of employee record management and other related activities in an electricity company. It is mostly done by introducing a relational database management system hence ensuring efficient recording, extraction and analysis of the enormous amount of data. The data extracted is further used by the organization for employee analysis and management.The thesis in the beginning explains required and necessary concepts regarding business intelligence systems. It provides brief explanations about BI Architecture, Data and Data properties, Data Warehouse and more. There are also descriptions about data modelling structures. All the informative knowledge is used in the next part of the thesis where the practical implementation of the BI system is explained. The data collected from the company is analyzed using MS Access with the help of different tables. It also shows the establishment of relationship between tables using data modelling techniques. There are different queries created for data analysis and reporting. The thesis is concluded with work carried out and its limitations. In the end it shows brief points on future works related to the existing thesis. | en |
| dc.description.mark | ||
| dc.format | 74pp | |
| dc.format.extent | Ilustrace N/A | |
| dc.identifier.signature | V 202102910 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tul.cz/handle/15240/160386 | |
| dc.language.iso | an | |
| dc.relation.isbasedon | beginitemize itemGROSSMANN,~W., S.~RINDERLE-Ma. Fundamentals of Business Intelligence. Data-Centric Systems and Applications. Springer, 2015. ISBN 978-3-662-4653-1-8. itemSHERMAN, R. Business Intelligence Guidebook: From Data Integration to Analytics . Newnes, 2014. ISBN~978-0-12-411528-6. itemMARCEL,~P. & ZIMÁNYI, E.. Business Intelligence. Springer, 2017. Lecture Notes in Business Information Processing, 280. ISBN 978-3-319-61163-1 itemKOHTAMÄKI, M. Real-time Strategy and Business Intelligence. Palgrave Macmillan, 2017. ISBN 978-3-319-54845-6. itemVAISMAN,~A. & ZIMÁNYI, E.. Data Warehouse Systems - Design and Implementation. Springer, 2014. ISBN 978-3-642-54654-9. itemPROQUEST. 2020. Databáze článků ProQuest [online]. Ann Arbor, MI, USA: ProQuest. [cit. 2020-09-18]. Dostupné z:~http://knihovna.tul.cz/~~ enditemize parConsultant: Ramesha~Babu B G,~Manager / Finance, BHEL-EPDpar | |
| dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 | cs |
| dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 | en |
| dc.rights.uri | https://knihovna.tul.cz/document/26 | |
| dc.rights.uri | https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf | |
| dc.subject | Systém Business Intelligence | cs |
| dc.subject | optimalizace procesů | cs |
| dc.subject | datový sklad | cs |
| dc.subject | systém správy databází | cs |
| dc.subject | modelování dat | cs |
| dc.subject | Business Intelligence system | en |
| dc.subject | Process optimization | en |
| dc.subject | Data Warehouse | en |
| dc.subject | Database Management system | en |
| dc.subject | Data Modelling | en |
| dc.title | Business Intelligence Tools for Process Optimization in a Public Electricity Company | cs |
| dc.title | Business Intelligence Tools for Process Optimization in a Public Electricity Company | en |
| dc.type | diplomová práce | cs |
| local.degree.abbreviation | Navazující | |
| local.degree.discipline | MBP | |
| local.degree.programme | Business Administration | |
| local.degree.programmeabbreviation | N0413A050008 | |
| local.department.abbreviation | KIN | |
| local.faculty | Ekonomická fakulta | cs |
| local.faculty.abbreviation | FE | |
| local.identifier.author | E19000548 | |
| local.identifier.stag | 41513 | |
| local.identifier.verbis | ||
| local.identifier.verbis | kpw06679351 | |
| local.note.administrators | automat | |
| local.note.secrecy | Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky | |
| local.poradovecislo | 2910 |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- BI_thesis_KishanJagadeesh27.4.pdf
- Size:
- 3.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- VSKP
Loading...
- Name:
- JagadeeshKishan_Posudek_vedouciho_DP_EN_2021_.pdf
- Size:
- 325.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
- Name:
- Posudek_oponenta_Jagadeesh.pdf
- Size:
- 1.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
- Name:
- ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
- Size:
- 21.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Prubeh_obhajoby_VSKP