Analýza čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie v okrese Ústí nad Labem a jeho vliv na podnikatelské prostředí
Title Alternative:Analysis of Drawing of Financial Resources from European Union's Funds in Ustí nad Labem and the Effects on Business Environment
| dc.contributor.advisor | Brandová, Blanka | |
| dc.contributor.author | Herodesová, Monika | |
| dc.date | 2013 | |
| dc.date.accessioned | 2015-07-08 | |
| dc.date.available | 2015-07-08 | |
| dc.date.committed | 2013-01-07 | |
| dc.date.defense | 2013-01-30 | |
| dc.date.issued | 2013-01-01 | |
| dc.date.submitted | 2012-10-31 | |
| dc.degree.level | mgr | |
| dc.description | katedra: KEK; přílohy: 1 CD; rozsah: 90 | cs |
| dc.description.abstract | The aim of the diploma thesis Analysis of Drawing of Financial Resources from European Union's Funds in Ustí nad Labem and the Effects on Business Environment is to approach the use of disbursement of funds of the European Union in the city. First the diploma thesis discusses the theory of structural and regional policy and describes the 2007-2013 program period. Then it presents the city of Ústí nad Labem and its corporate sector. The next part of diploma thesis divides the implemented projects or project with the impact on the city according to individual operational programs. The closing part of the diploma thesis deals with the chosen implemented projects, adumbrates the future of disbursement of grant from the European Union?s funds in the next program period and proposes a new project which is beneficial for the city. | en |
| dc.description.abstract | Diplomová práce na téma Analýza čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie ve městě Ústí nad Labem a jeho vliv na podnikatelské prostředí má za úkol přiblížit využívání čerpání fondů Evropské unie ve městě. Nejdříve se práce věnuje teoretické stránce strukturální a regionální politiky a popisuje programovací období 2007 ? 2013. Další část je věnována městu Ústí nad Labem a jeho podnikatelskému prostředí. Další část rozděluje projekty realizované nebo mající dopad na město podle jednotlivých operačních programů. Závěrečná část práce se věnuje vybraným realizovaným projektům, nastiňuje budoucnost čerpání dotací z fondů EU v dalším programovacím období a je navrhnut nový projekt prospěšný pro město. | cs |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tul.cz/handle/15240/13001 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Technická Univerzita v Liberci | cs |
| dc.subject | regional policy | en |
| dc.subject | structural funds | en |
| dc.subject | ústí nad labem | en |
| dc.subject | business environmentis | en |
| dc.subject | regionální politika | cs |
| dc.subject | strukturální fondy | cs |
| dc.subject | ústí nad labem | cs |
| dc.subject | podnikatelské prostředí | cs |
| dc.subject.verbis | regional policy | en |
| dc.title | Analýza čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie v okrese Ústí nad Labem a jeho vliv na podnikatelské prostředí | cs |
| dc.title.alternative | Analysis of Drawing of Financial Resources from European Union's Funds in Ustí nad Labem and the Effects on Business Environment | en |
| dc.type | Thesis | |
| local.department | KEK | cs |
| local.faculty | Ekonomická fakulta | cs |
| local.identifier.stag | 26018 | |
| local.identifier.verbis | 469159 | |
| local.note.administrators | oprava_A | |
| local.verbis.aktualizace | 2019-10-05 06:05:28 | cs |
| local.verbis.studijniprogram | KEK Ekonomika a management/Podnková ekonomika | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- mgr_26018.pdf
- Size:
- 1.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- kvalifikační práce
Loading...
- Name:
- opo_26018.pdf
- Size:
- 1.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- posudek oponenta
Loading...
- Name:
- ved_26018.pdf
- Size:
- 1.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- posudek vedoucího
Loading...
- Name:
- obh_26018.pdf
- Size:
- 572.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- výsledek obhajoby