Možnosti zhodnocení úspor v České republice
Title Alternative:Savings Appreciation Possibilities in the Czech Republic
| dc.contributor.advisor | Hyblerová, Šárka | |
| dc.contributor.author | Havelková-Laxová, Zdeňka | |
| dc.date | 2008 | |
| dc.date.accessioned | 2013-12-20 | |
| dc.date.available | 2013-12-20 | |
| dc.date.committed | 1899-12-30 | |
| dc.date.defense | 2008-02-04 | |
| dc.date.issued | 2008-01-01 | |
| dc.date.submitted | 2007-03-20 | |
| dc.degree.level | bc | |
| dc.description | katedra: KFÚ; | cs |
| dc.description.abstract | The level of population savings is an important indicator for the national economy. Households finance their investments in fixed assets through the medium of their savings and by doing so they affect the healthy growth of the economy. In the Czech Republic the household savings rate is high but it has been significantly decreasing when considering the time period. | en |
| dc.description.abstract | Pro ekonomiku státu je důležitá míra úspor obyvatelstva. Domácnosti prostřednictvím svých úspor financují investice do fixních aktiv a ovlivňují tak zdravý růst ekonomiky. V České republice je míra úspor domácností na vysoké úrovni, ale v čase významně klesá. | cs |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tul.cz/handle/15240/570 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Technická Univerzita v Liberci | cs |
| dc.subject | savings of household | en |
| dc.subject | checking account | en |
| dc.subject | sight deposit | en |
| dc.subject | saving | en |
| dc.subject | building saving | en |
| dc.subject | life insurance | en |
| dc.subject | capital life insurance | en |
| dc.subject | investment life insurance | en |
| dc.subject | úspory domácností | cs |
| dc.subject | běžný bankovní účet | cs |
| dc.subject | vklad na viděnou | cs |
| dc.subject | spoření | cs |
| dc.subject | stavební spoření | cs |
| dc.subject | životní pojištění | cs |
| dc.subject | kapitálové životní pojištění | cs |
| dc.subject | investiční životní pojištění | cs |
| dc.subject.verbis | finanční trhy | cs |
| dc.title | Možnosti zhodnocení úspor v České republice | cs |
| dc.title.alternative | Savings Appreciation Possibilities in the Czech Republic | en |
| dc.type | Thesis | |
| local.department | KFU | cs |
| local.faculty | Ekonomická fakulta | cs |
| local.identifier.stag | 13608 | |
| local.identifier.verbis | 362885 | |
| local.note.administrators | oprava_A | |
| local.verbis.aktualizace | 2019-10-05 06:02:38 | cs |
| local.verbis.studijniprogram | KFÚ | cs |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- bc_13608.pdf
- Size:
- 252.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- kvalifikační práce