Intenzita zatížení ve florbalovém utkání
Title Alternative:The level of the physical demand in a floorball match
| dc.contributor.author | Motal, Jan | |
| dc.date | 2000 | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-17T05:24:52Z | |
| dc.date.available | 2022-07-17T05:24:52Z | |
| dc.date.issued | 2000-01-01 | |
| dc.description.abstract | Cílem diplomové práce bylo stanovit a porovnat intenzitu zatížení v modelovém 15-ti minutovém florbalovém utkání bez střídání chlapců 5 - 8 tříd libereckých škol, kteří hrají florbal závodně (meziškolní přebor - soubor T), a kteří hrají florbal pouze běhel školní tělesné výchovy (soubor S). Měřením a výpočty jsme získali průměrné srdeční frekvence hráčů a procenta času strávené ve vypočtených zónách. | |
| dc.identifier.signature | V 24/2000 P | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tul.cz/handle/15240/165498 | |
| dc.subject.verbis | sportovní aktivity | |
| dc.title | Intenzita zatížení ve florbalovém utkání | cs |
| dc.title.alternative | The level of the physical demand in a floorball match | en |
| local.faculty.abbreviation | DIP | |
| local.verbis.studijniprogram | KTV |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- V 024-00 P.pdf
- Size:
- 18.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- VŠKP