Analýza chování sedícího člověka vystavenému viceosým vibracím
Title Alternative:Analysis of the behavior of seated human exposed to multi-axis vibration
dc.contributor.advisor | Čapek, Lukáš | |
dc.contributor.author | Rudolf, Miroslav | |
dc.date | 2014 | |
dc.date.accessioned | 2016-07-26 | |
dc.date.available | 2016-07-26 | |
dc.date.defense | 2014-06-20 | |
dc.date.issued | 2014-01-01 | |
dc.degree.level | mgr | |
dc.description | 109 s., 12 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM | cs |
dc.description.abstract | Diplomová práce se zabývá přenosem vibrací na člověka skrze automobilovou sedačku, konkrétně vlivem, jaký mají tyto vibrace na jeho komfort a zdraví. V teoretické části bude čtenář seznámen se všemi faktory, ovlivňujícími komfort sezení či přenos vibrací lidským tělem, a se zdravotními komplikacemi, které mohou vibrace vyvolat. Praktická část pojednává o postupu tvorby virtuálního modelu a způsobu jeho
 konstrukce. Dále pak obsahuje výsledky simulací vytvořeného modelu a jejich porovnání s reálným měřením. Na základě srovnání výsledků je zde taktéž uveden postup zpřesnění simulačního modelu. | cs |
dc.format | text | |
dc.identifier.signature | V 143/14 S | |
dc.identifier.uri | https://dspace.tul.cz/handle/15240/17232 | |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Technická Univerzita v Liberci | cs |
dc.relation.isreferencedby | http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=30073&typ=1 | |
dc.relation.isreferencedby | http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=30073&typ=2 | |
dc.relation.isreferencedby | http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=30073&typ=3 | |
dc.source.uri | http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=30073 | |
dc.subject | biodynamics | en |
dc.subject | vibration | en |
dc.subject | applied mechanics | en |
dc.subject | biodynamika | cs |
dc.subject | vibrace | cs |
dc.subject | aplikovaná mechanika | cs |
dc.subject.verbis | aplikovaná mechanika | cs |
dc.title | Analýza chování sedícího člověka vystavenému viceosým vibracím | cs |
dc.title.alternative | Analysis of the behavior of seated human exposed to multi-axis vibration | en |
dc.type | Thesis | |
local.department | KMP | cs |
local.faculty | Fakulta strojní | cs |
local.identifier.stag | 30073 | |
local.identifier.verbis | 480030 | |
local.note.administrators | oprava_A | |
local.verbis.aktualizace | 2019-10-05 06:04:53 | cs |
local.verbis.studijniprogram | KMP Strojní inženýrství/Aplikovaná mechanika | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- diplomová+práce_hotovo2.pdf
- Size:
- 2.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- kvalifikační práce
Loading...
- Name:
- Dipl_30073.pdf
- Size:
- 348.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- posudek oponenta
Loading...
- Name:
- Dipl_30073 (1).pdf
- Size:
- 212.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- posudek vedoucího
Loading...
- Name:
- Dipl_30073 (2).pdf
- Size:
- 247.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- výsledek obhajoby