Měření součinitele přestupu tepla metodami termoanemometrie
Title Alternative:Measuring of heat transfer coefficient using hot wire anemometry
dc.contributor.advisor | Dančová, Petra | |
dc.contributor.author | Sitek, Petr | |
dc.date | 2013 | |
dc.date.accessioned | 2016-09-29 | |
dc.date.available | 2016-09-29 | |
dc.date.defense | 2013-06-19 | |
dc.date.issued | 2013-01-01 | |
dc.degree.level | bc | |
dc.description | 41 s., 17 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM | cs |
dc.description.abstract | Bakalářská práce se zabývá ochlazováním rovinné desky pomocí kolmo dopadajícího syntetizovaného proudu (anglicky synthetic jet, SyJ). Cílem práce je sestrojení experimentálního zařízení a proměření součinitele přestupu tepla na zahřívané desce. Měření je prováděno pomocí anemometrie žhaveného drátku (hot wire anemometry). Součástí práce je sestrojení experimentálního zařízení, kterým se experimentálně vyšetří ochlazování zahřívané desky syntetizovaným proudem, z tohoto údaje se vypočte součinitel přestupu tepla. Součástí zařízení je hliníková deska, na které je nalepena nalepovací filmová sonda Dantec 55M47. Nad touto deskou je umístěn akční člen syntetizovaného proudu, který je připevněn na ortogonálním traverzačním zařízení umožňující pohyb akčního členu ve všech třech směrech kartézského souřadného systému. V práci jsou uvedeny výsledky těchto experimentů: - rychlostní profily syntetizovaného proudu, které jsou měřeny metodou anemometrie žhaveného drátku v režimu konstantní teploty, - hodnoty součinitele přestupu tepla měřené metodou použitou Scholtenem a Murrayem [13]. | cs |
dc.format | text | |
dc.identifier.signature | V 187/13 Sb | |
dc.identifier.uri | https://dspace.tul.cz/handle/15240/19103 | |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Technická Univerzita v Liberci | cs |
dc.relation.isreferencedby | http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=27335&typ=1 | |
dc.relation.isreferencedby | http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=27335&typ=2 | |
dc.relation.isreferencedby | http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=27335&typ=3 | |
dc.source.uri | http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=27335 | |
dc.subject | heat transmission | en |
dc.subject | sdílení tepla | cs |
dc.subject.verbis | sdílení tepla | cs |
dc.title | Měření součinitele přestupu tepla metodami termoanemometrie | cs |
dc.title.alternative | Measuring of heat transfer coefficient using hot wire anemometry | en |
dc.type | Thesis | |
local.department | KEZ | cs |
local.faculty | Fakulta strojní | cs |
local.identifier.stag | 27335 | |
local.identifier.verbis | 475569 | |
local.note.administrators | oprava_A | |
local.verbis.aktualizace | 2019-10-05 06:14:34 | cs |
local.verbis.studijniprogram | KEZ Strojírenství/Stroje a zařízení | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Sitek_Petr_BP_2013.pdf
- Size:
- 3.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- kvalifikační práce
Loading...
- Name:
- Dipl_27335.pdf
- Size:
- 92.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- posudek oponenta
Loading...
- Name:
- Dipl_27335(1).pdf
- Size:
- 166.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- posudek vedoucího
Loading...
- Name:
- Dipl_27335(2).pdf
- Size:
- 173.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- výsledek obhajoby