Hodnocení vlivu materiálu a výšky nálože na přesnost výstřihu u laminovaných dílů pro autosedačky
Title Alternative:Assessment of the impact of material properties, loaded height and applied forces on obtainable accuracy during parts separation stage of car seats manufacturing process
| dc.contributor.advisor | Havelka, Antonín | |
| dc.contributor.author | Rychnavská, Elena | |
| dc.date | 2010 | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-22 | |
| dc.date.available | 2018-01-22 | |
| dc.date.defense | 2010-06-08 | |
| dc.date.issued | 2010-01-01 | |
| dc.degree.level | mgr | |
| dc.description | 54 stran, 11 stran příloh, 1 CD ROM | cs |
| dc.description.abstract | Práce se zabývá stanovením míry deformace textilního materiálu určeného pro výrobu potahů autosedaček během nakládání a vyřezávání. Teoretická část je věnována oddělovacímu procesu od přejímky materiálu až po vlastní oddělování a podává ucelený přehled o konvenčních i nekonvenčních způsobech oddělování textilních materiálů. Práce popisuje specifické vlastnosti dílů a druhy materiálů určených pro výrobu potahů automobilových sedaček. Při stanovení vlastností přes kombinovanou stavbu automobilového potahu je na naložené vrstvy pohlíženo jako na spojité kontinuum a vnitřní stavba není brána v úvahu. Základních poznatků mechaniky kontinua je využito k rozboru deformací vyvolaných mechanickým namáhíním během procesu oddělování. Experimentální část předkládá dva způsoby stanovení míry přetvoření materiálu jako odezvy na podélné stlačování, které je díky způsobu zpracování materiálu na nakládacím stole převládajícím činitelem. | cs |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.signature | V 9/11 T | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tul.cz/handle/15240/21425 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Technická univerzita v Liberci | cs |
| dc.subject | dělení materiálů | cs |
| dc.subject | textilní materiály | cs |
| dc.subject | material cutting | en |
| dc.subject | textile materials | en |
| dc.title | Hodnocení vlivu materiálu a výšky nálože na přesnost výstřihu u laminovaných dílů pro autosedačky | cs |
| dc.title.alternative | Assessment of the impact of material properties, loaded height and applied forces on obtainable accuracy during parts separation stage of car seats manufacturing process | en |
| dc.type | Thesis | |
| local.department | KOD | cs |
| local.faculty | Fakulta textilní | cs |
| local.identifier.stag | 16541 | |
| local.note.administrators | kovarikova |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- V 009-11 T.pdf
- Size:
- 37.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- kvalifikační práce