Vlastnosti membrány používané v hasičských zásahových uniformách po násobném praní
Title Alternative:Properties of membranes used in fire rescue uniforms after fold washing
| dc.contributor.advisor | Těšinová, Pavla | |
| dc.contributor.author | Janečková, Irena | |
| dc.date | 2010 | |
| dc.date.accessioned | 2013-12-20 | |
| dc.date.available | 2013-12-20 | |
| dc.date.committed | 2010-06-30 | |
| dc.date.defense | 2010-09-10 | |
| dc.date.issued | 2010-01-01 | |
| dc.date.submitted | 2009-10-30 | |
| dc.degree.level | mgr | |
| dc.description | katedra: KHT; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 55 s. | cs |
| dc.description.abstract | The diploma thesis is the result of research into microporous hydrophobic and hydrophilic non-porous membranes. It is focused on finding comfort properties of membranes, and each layer separately. It also deals with determining the resistence of water vapour and water vapour permeability entire system in a multilayered structure in which they are in clothing. Particular emphasis is given to detect changes in properties of the membrane fold laundry. Subsequently an assessment of their suitability for use in multilayer systems fire rescue uniforms. | en |
| dc.description.abstract | Diplomová práce představuje výsledek zkoumání v oblasti hydrofobních mikroporézních a hydrofilních neporézních membrán. Je zaměřena na zjištění komfortních vlastností jak membrán, tak i jednotlivých vrstev samostatně. Dále se zabývá určením výparného odporu a paropropustnosti celého vícevrstvého systému v takovém uspořádání, v jakém bude v oděvu. Velký důraz je kladen na zjištění změn vlastností membrán po násobném praní. Následně je zhodnocena jejich vhodnost pro použití ve vícevrstvých systémech hasičských zásahových uniforem. | cs |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tul.cz/handle/15240/195 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Technická Univerzita v Liberci | cs |
| dc.subject | microporous membranes | en |
| dc.subject | hydrophilic membranes | en |
| dc.subject | coatings | en |
| dc.subject | laminates | en |
| dc.subject | resistence of water vapour | en |
| dc.subject | water vapour permeability | en |
| dc.subject | mikroporézní membrány | cs |
| dc.subject | hydrofilní membrány | cs |
| dc.subject | zátěry | cs |
| dc.subject | lamináty | cs |
| dc.subject | výparný odpor | cs |
| dc.subject | paropropustnost | cs |
| dc.subject.verbis | oděvní materiály | cs |
| dc.title | Vlastnosti membrány používané v hasičských zásahových uniformách po násobném praní | cs |
| dc.title.alternative | Properties of membranes used in fire rescue uniforms after fold washing | en |
| dc.type | Thesis | |
| local.department | KHT | cs |
| local.faculty | Fakulta textilní | cs |
| local.identifier.stag | 18444 | |
| local.identifier.verbis | 445404 | |
| local.note.administrators | oprava_A | |
| local.verbis.aktualizace | 2019-10-05 06:11:43 | cs |
| local.verbis.studijniprogram | KHT Průmyslový management/Management jakosti | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- mgr_18444.pdf
- Size:
- 1.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- kvalifikační práce
Loading...
- Name:
- opo_18444.pdf
- Size:
- 1.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- posudek oponenta
Loading...
- Name:
- ved_18444.pdf
- Size:
- 1018.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- posudek vedoucího
Loading...
- Name:
- obh_18444.pdf
- Size:
- 41.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- výsledek obhajoby