Emise kontaminantů při praní textilií
| dc.contributor | ||
| dc.contributor.advisor | Wiener Jakub, prof. Ing. Ph.D. : 55161 | |
| dc.contributor.author | Koliáš, Pavel | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-13T03:56:33Z | |
| dc.date.available | 2019-11-13T03:56:33Z | |
| dc.date.committed | 2019-4-18 | |
| dc.date.defense | 2019-05-21 | |
| dc.date.issued | 2019-05-21 | |
| dc.date.submitted | 2018-10-16 | |
| dc.date.updated | 2019-5-21 | |
| dc.degree.level | Bc. | |
| dc.description.abstract | Bakalářská práce se zabývá uvolněnými látkami při praní, zejména hmotností, délkou vláken a obsahem vodorozpustné směsi. Seznamuje čtenáře s výskytem a vlivem mikroplastů na okolní prostředí. Obsahem druhé části je příprava vzorků podrobených procesu praní, také záchytu rozpuštěných a nerozpustných kontaminantů. Dále je popsán vyvinutý postup pro určení jednotlivých uvolněných látek. Porovnávají se rozdíly mezi starou a nově zakoupenou textilií, také se analyzuje změna při opakovaném praní. Nakonec se hodnotí celkový dopad na ekosystém. | cs |
| dc.description.abstract | The bachelor thesis deals with the released substances during washing, especially weight, fiber length and content of water-soluable mixture. It familiarizes readers with the occurance and influence of micro plastics on the environment. The second part contains preparation of samples that were subjected to the washing process and also collection of dissolved and insoluble contaminants. Then the thesis describes a developed procedure determining invidual released substances. Afterwards, there is a chapter comparing differences between old a newly purchsed textiles and analyzing change bahavior in repeated washing. At the end, there is indicated an eveluation of the overal ekosystém impact. | en |
| dc.description.mark | ||
| dc.format | 52 s. | |
| dc.format.extent | Schémata | |
| dc.identifier.signature | V 201901514 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tul.cz/handle/15240/154139 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.relation.isbasedon | 1) WIESMANN, Udo, In Su CHOI a Eva-Maria DOMBROWSKI. Fundamentals of biological wastewater treatment [online]. Hoboken, N.J.: Wiley-VCH, c2007 [cit. 2019-03-20]. ISBN 978-3-527-31219-1. | |
| dc.relation.isbasedon | ||
| dc.relation.isbasedon | 2) DERRICK, Michele R., Dusan STULIK a James M. LANDRY. Infrared spectroscopy in conservation science [online]. Los Angeles: Getty Conservation Institute, c1999 [cit. 2019-03-20]. ISBN 08-923-6469-6. | |
| dc.relation.isbasedon | ||
| dc.relation.isbasedon | 3) ALTMANN, Vlastimil. Odpadové hospodářství. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 1996. Phare. ISBN 80-707-8372-9. | |
| dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 | cs |
| dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 | en |
| dc.rights.uri | https://knihovna.tul.cz/document/26 | |
| dc.rights.uri | https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf | |
| dc.subject | Ekologie | cs |
| dc.subject | textilie | cs |
| dc.subject | vlákno | cs |
| dc.subject | praní | cs |
| dc.subject | filtrace | cs |
| dc.subject | textilní odpad | cs |
| dc.subject | negativní dopad | cs |
| dc.subject | Ecology | en |
| dc.subject | fabrics | en |
| dc.subject | fiber | en |
| dc.subject | washing | en |
| dc.subject | filtration | en |
| dc.subject | textile waste | en |
| dc.subject | negative impact | en |
| dc.title | Emise kontaminantů při praní textilií | cs |
| dc.title | Emission of contaminants during washing textiles | en |
| dc.type | bakalářská práce | cs |
| local.degree.abbreviation | Bakalářský | |
| local.degree.discipline | TM | |
| local.degree.programme | Textil | |
| local.degree.programmeabbreviation | B3107 | |
| local.department.abbreviation | KHT | |
| local.faculty | Fakulta textilní | cs |
| local.faculty.abbreviation | FT | |
| local.identifier.author | T15000470 | |
| local.identifier.stag | 39513 | |
| local.identifier.verbis | ||
| local.identifier.verbis | kpw06585505 | |
| local.note.administrators | automat | |
| local.poradovecislo | 1514 |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- BP_Pavel_Kolias.pdf
- Size:
- 2.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- VSKP
Loading...
- Name:
- vedouci.kolias.pdf
- Size:
- 718.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
- Name:
- obhajoba.kolias.pdf
- Size:
- 403.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Prubeh_obhajoby_VSKP