Dopady opatření proti šíření pandemie COVID-19 na příjezdový cestovní ruch ve vybraných zemích Evropské unie
| dc.contributor | ||
| dc.contributor.advisor | Šimanová Jana, Ing. Ph.D. : 55527 | |
| dc.contributor.author | Honců, Veronika | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-29T04:30:41Z | |
| dc.date.available | 2022-07-29T04:30:41Z | |
| dc.date.committed | 2023-8-31 | |
| dc.date.defense | 2022-05-31 | |
| dc.date.issued | 2022-05-31 | |
| dc.date.submitted | 2021-11-1 | |
| dc.date.updated | 2022-5-31 | |
| dc.degree.level | Bc. | |
| dc.description.abstract | Bakalářská práce je zaměřena na dopady opatření proti šíření pandemie COVID-19 na příjezdový cestovní ruch v ekonomicky nejsilnějších zemích Evropské unie - Německu a Francii. Řešení práce spočívá v komparativní analýze dat, která je provedena v delších časových řadách kvantitativních ukazatelů mezinárodního cestovního ruchu ve Francii a Německu v letech před a během koronavirové krize. V první, teoretické části je popsán mezinárodní cestovní ruch, nejprve obecně, poté jako sektor ekonomiky a dále jsou zde uvedeny možnosti hodnocení turismu. Ve druhé, praktické části se autorka zaměřuje již na konkrétní vývoj indikátorů, jako jsou příjmy z incomingového cestovního ruchu, návštěvnost a její struktura a podíl cestovního ruchu na hrubém domácím produktu či zaměstnanosti ve Francii a Německu v období před a po zavedení opatření proti šíření pandemie COVID-19. Závěrem je shrnutí a vyhodnocení výsledků, tj. zejména vývojových trendů před pandemií a dopadem opatření proti jejímu šíření. | cs |
| dc.description.abstract | The bachelor thesis focuses on the effects of measures against the spread of the COVID- 19 pandemic on inbound tourism in the economically strongest countries of the European Union - Germany and France. The work makes a comparative analysis of data that is performed on longer time series of quantitative indicators of international tourism in France and Germany in years before and during the coronavirus crisis. The theoretical part first describes international tourism in general, then as a sector of the economy and then there are tourism evaluation options. In the practical part, the authoress focuses on the specific development of indicators such as income from incoming tourism, number of arrivals and its structure and the share of tourism in gross domestic product or employment in France and Germany in the period before and after the introduction of measures against the spread of the COVID-19 pandemic. In conclusion, a summary is given and evaluation of the results are presented, i.e. especially the development trends before the pandemic and the impact of measures against its spread. | en |
| dc.description.mark | ||
| dc.format | 70 s. (94 862 znaků) | |
| dc.format.extent | - | |
| dc.identifier.signature | V 202203904 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tul.cz/handle/15240/165921 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.relation.isbasedon | beginitemize itemBERÁNEK, Jaromír, 2013.~Ekonomika cestovního ruchu. Praha: MAG~CONSULTING. ISBN 978-80-86724-46-1. itemOECD, 2021. Tourism receipts and spending (indicator) [online]. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development [cit. 2021-09-30]. Dostupné z: https://data.oecd.org/industry/tourism-receipts-and-spending.htm itemEVROPSKÁ KOMISE, 2021. Systém Re-open EU. [online]. Brusel: Evropská unie [cit. 2021-09-30]. Dostupné z: https://reopen.europa.eu/cs itemUNWTO, 2020. UNWTO Brie& | |
| dc.relation.isbasedon | xfb01;ng Note textendash Tourism and COVID-19:~Issue 1 textendash How are countries supporting tourism recovery?. Madrid: World Tourism Organization. ISBN 978-92-844-2188-6. Dostupné z: https://doi.org/10.18111/9789284421893 itemPROQUEST, 2021. Databáze článků ProQuest~[online]. Ann Arbor, MI, USA: ProQuest. [cit. 2021-09-30]. Dostupné z: http://knihovna.tul.cz enditemize parKonzultant: Ing. Lenka Červová, Ph.D., odborný asistent na katedře marketingu a obchodu Ekonomické fakulty TULpar | |
| dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 | cs |
| dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 | en |
| dc.rights.uri | https://knihovna.tul.cz/document/26 | |
| dc.rights.uri | https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf | |
| dc.subject | Atraktivita | cs |
| dc.subject | cestovní ruch | cs |
| dc.subject | COVID-19 | cs |
| dc.subject | dopady | cs |
| dc.subject | Evropská unie | cs |
| dc.subject | Francie | cs |
| dc.subject | incomingový | cs |
| dc.subject | indikátory | cs |
| dc.subject | mezinárodní | cs |
| dc.subject | návštěvník | cs |
| dc.subject | Německo | cs |
| dc.subject | opatření | cs |
| dc.subject | pandemie | cs |
| dc.subject | příjezdový | cs |
| dc.subject | restrikce | cs |
| dc.subject | řešení | cs |
| dc.subject | situace | cs |
| dc.subject | státy | cs |
| dc.subject | turismus | cs |
| dc.subject | turista | cs |
| dc.subject | ukazatele | cs |
| dc.subject | virus | cs |
| dc.subject | země | cs |
| dc.subject | Arrival | en |
| dc.subject | attractiveness | en |
| dc.subject | countries | en |
| dc.subject | COVID-19 | en |
| dc.subject | European Union | en |
| dc.subject | France | en |
| dc.subject | Germany | en |
| dc.subject | impacts | en |
| dc.subject | incoming | en |
| dc.subject | indexes | en |
| dc.subject | indicators | en |
| dc.subject | international | en |
| dc.subject | measures | en |
| dc.subject | pandemic | en |
| dc.subject | restrictions | en |
| dc.subject | situation | en |
| dc.subject | solution | en |
| dc.subject | states | en |
| dc.subject | tourism | en |
| dc.subject | tourist | en |
| dc.subject | travel | en |
| dc.subject | virus | en |
| dc.subject | visitor | en |
| dc.title | Dopady opatření proti šíření pandemie COVID-19 na příjezdový cestovní ruch ve vybraných zemích Evropské unie | cs |
| dc.title | Impacts of Measures Against the Spread of the COVID-19 Pandemic on Incoming Tourism in Selected Countries of the European Union | en |
| dc.type | bakalářská práce | cs |
| local.degree.abbreviation | Bakalářský | |
| local.degree.discipline | CR | |
| local.degree.programme | Mezinárodní ekonomické vztahy | |
| local.degree.programmeabbreviation | B0488A050006 | |
| local.department.abbreviation | KEK | |
| local.faculty | Ekonomická fakulta | cs |
| local.faculty.abbreviation | FE | |
| local.identifier.author | E19000136 | |
| local.identifier.stag | 43453 | |
| local.identifier.verbis | ||
| local.identifier.verbis | kpw06701107 | |
| local.note.administrators | automat | |
| local.note.secrecy | Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky | |
| local.poradovecislo | 3904 |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Dopady_opatreni_proti_sireni_pandemie_COVID19_na_prijezdovy_cestovni_ruch_ve_vybranych_zemich_Evropske_unie_Honcu.pdf
- Size:
- 1.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- VSKP
Loading...
- Name:
- Posudek_vedouciho_BP_Honcu.pdf
- Size:
- 166.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
- Name:
- ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
- Size:
- 32.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Prubeh_obhajoby_VSKP