Elektronické ovládání ventilů pístového spalovacího motoru
dc.contributor | ||
dc.contributor.advisor | ||
dc.contributor.author | Zvolský, Tomáš | |
dc.contributor.other | Scholz Celestýn, prof. Ing. Ph.D. Skolitel : 55343 | |
dc.date.accessioned | 2021-08-20T11:24:33Z | |
dc.date.available | 2021-08-20T11:24:33Z | |
dc.date.committed | 2020-5-31 | |
dc.date.defense | 2020-12-08 | |
dc.date.issued | 2020-3-10 | |
dc.date.submitted | 2020-3-10 | |
dc.date.updated | 2021-4-22 | |
dc.degree.level | Ph.D. | |
dc.description.abstract | Disertační práce se zabývá elektronickým ovládáním ventilů pístového spalovacího motoru, které nemají přímou mechanickou vazbu na klikový hřídel. Jsou zde stanoveny přínosy elektronického ovládání ventilů v porovnání s konvenčním vačkovým rozvodem. Práce je zaměřena na vyčíslení energie potřebné pro pohyb ventilů u známých řešení elektronických systémů ovládání ventilů a její možné úspory. Za tímto účelem byly vytvořeny matematické modely a vzniklo unikátní zařízení s řídicím systémem k měření potřebného příkonu aktuátoru. | cs |
dc.description.abstract | The dissertation deals with Electronically Controlled Valve Actuator of Combustion Piston Engine, which has no direct mechanical connection to crankshaft. This work presents the benefits of electronic valve systems in comparison with mechanical valvetrain. It describes the calculation of the energy required for the movement of electronic valve control systems and its possible savings. For this purpose, mathematical models and unique device with control system was created to measure the required power consumption of the actuator. | en |
dc.description.mark | ||
dc.format | 129 s, 19 s příloh | |
dc.format.extent | ||
dc.identifier.signature | D 202100061 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.tul.cz/handle/15240/160644 | |
dc.language.iso | cs | |
dc.relation.isbasedon | ||
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 | cs |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 | en |
dc.rights.uri | https://knihovna.tul.cz/document/26 | |
dc.rights.uri | https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf | |
dc.subject | Elektromechanické ovládání ventilů | cs |
dc.subject | ventilový aktuátor | cs |
dc.subject | variabilní rozvod | cs |
dc.subject | měření příkonu | cs |
dc.subject | energetická účinnost | cs |
dc.subject | Electromechanical valve actuator | en |
dc.subject | Electromechanical valvetrain | en |
dc.subject | variable valvetrain | en |
dc.subject | consumption measurement | en |
dc.subject | energy efficiency | en |
dc.title | Elektronické ovládání ventilů pístového spalovacího motoru | cs |
dc.title | Electronically Controlled Valve Actuator of Combustion Piston Engine | en |
dc.type | disertační práce | cs |
local.degree.abbreviation | Doktorský | |
local.degree.discipline | KS4 | |
local.degree.programme | Stroje a zařízení | |
local.degree.programmeabbreviation | P2302 | |
local.department.abbreviation | KVM | |
local.faculty | Fakulta strojní | cs |
local.faculty.abbreviation | FS | |
local.identifier.author | S13000877 | |
local.identifier.stag | 41196 | |
local.identifier.verbis | ||
local.identifier.verbis | 19dec544-8138-427d-989e-953f95f24a93 | |
local.note.administrators | automat | |
local.note.secrecy | Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky | |
local.poradovecislo | 61 |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- disetace_zvolsky_final.pdf
- Size:
- 12.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- VSKP
Loading...
- Name:
- scholz.pdf
- Size:
- 409.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
- Name:
- zvolsky_posudky.pdf
- Size:
- 3.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
- Name:
- zvolsky_obhajoba.pdf
- Size:
- 252.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Prubeh_obhajoby_VSKP