Stanovení velikosti zrna u materiálu HR3C sloužící jako vstupní data pro numerické simulace v programu SYSWELD
Title Alternative:HR3C Steel Grain Size Assessment as Input Data for Numeric Simulations in the SYSWELD Programme
| dc.contributor.advisor | Moravec, Jaromír | |
| dc.contributor.author | Němeček, Lukáš | |
| dc.date | 2013 | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-29 | |
| dc.date.available | 2016-09-29 | |
| dc.date.defense | 2013-06-10 | |
| dc.date.issued | 2013-01-01 | |
| dc.degree.level | bc | |
| dc.description | 38 s., 5 s. příl. :il., tab., grafy +CD ROM | cs |
| dc.description.abstract | Cílem této bakalářské práce je ukázat postup při stanovení velikosti austenitického zrna konstrukční oceli a následné využití těchto údajů pro potřeby simulačních výpočtů svařování a tepelného zpracování. Práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a experimentální. V teoretické části je popsán jednak způsob růstu a hrubnutí austenitického zrna, ale také způsoby umožňující jeho zjemnění. Dále jsou zde popsány základní teplotní cykly vedoucí ke změnám struktur, jednotlivé struktury, ale také způsoby tepelného zpracování odpovídající rychlostem ochlazování použitým v experimentální části. Praktická část se věnuje vlastním experimentům vedoucím ke zhrubnutí zrna. Pro tyto experimenty byla použita austenitická ocel HR3C využívaná v energetickém průmyslu. Dále je zde popsáno stanovení velikosti zrna u této oceli podle normy ČSN EN ISO 643 a následné využití získaných výsledků pro potřeby numerických simulací. | cs |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.signature | V 58/13 Sb | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tul.cz/handle/15240/19037 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Technická Univerzita v Liberci | cs |
| dc.relation.isreferencedby | http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=27700&typ=1 | |
| dc.relation.isreferencedby | http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=27700&typ=2 | |
| dc.relation.isreferencedby | http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=27700&typ=3 | |
| dc.source.uri | http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=27700 | |
| dc.subject | materials properties | en |
| dc.subject | vlastnosti materiálů | cs |
| dc.subject.verbis | materials properties | en |
| dc.title | Stanovení velikosti zrna u materiálu HR3C sloužící jako vstupní data pro numerické simulace v programu SYSWELD | cs |
| dc.title.alternative | HR3C Steel Grain Size Assessment as Input Data for Numeric Simulations in the SYSWELD Programme | en |
| dc.type | Thesis | |
| local.department | KSP | cs |
| local.faculty | Fakulta strojní | cs |
| local.identifier.stag | 27700 | |
| local.identifier.verbis | 472120 | |
| local.note.administrators | oprava_A | |
| local.verbis.aktualizace | 2019-10-05 05:44:44 | cs |
| local.verbis.studijniprogram | KSP Strojírenství/Materiály a technologie | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- N%C4%9Bme%C4%8Dek_Luk%C3%A1%C5%A1_BP.pdf
- Size:
- 2.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- kvalifikační práce
Loading...
- Name:
- Dipl_27700.pdf
- Size:
- 1.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- posudek oponenta
Loading...
- Name:
- Dipl_27700v.pdf
- Size:
- 694.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- posudek vedoucího
Loading...
- Name:
- Dipl_27700o.pdf
- Size:
- 557.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- výsledek obhajoby