The Development of Macroeconomic Imbalances in EU Countries in Connection with Integration and Globalization Processes.
dc.contributor.author | Bednářová Pavla | cs |
dc.date.accessioned | 2018-09-25T11:50:39Z | |
dc.date.available | 2018-09-25T11:50:39Z | |
dc.date.issued | 2016-01-01 | cs |
dc.format.extent | 202 | cs |
dc.identifier.isbn | 978-80-7494-298-3 | cs |
dc.identifier.uri | https://dspace.tul.cz/handle/15240/27662 | |
dc.language.iso | cze | cs |
dc.publisher | Technická univerzita v Liberci | cs |
dc.publisher.city | Liberec | cs |
dc.relation.ispartofseries | 1 | cs |
dc.subject | Macroeconomic imbalances | cs |
dc.subject | macroeconomic imbalances indicators | cs |
dc.subject | Macroeconomic Imbalances Procedures | cs |
dc.subject | integration process endogeneity | cs |
dc.subject | globalization. | cs |
dc.title | The Development of Macroeconomic Imbalances in EU Countries in Connection with Integration and Globalization Processes. | en |
dc.title | Vývoj makroekonomických nerovnováh v zemích EU v souvislosti s integračními a globalizačními procesy. | cs |
local.identifier.publikace | 979 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MONO_Bednarova_final.pdf
- Size:
- 3.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- publikace