Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta s dekubitem
| dc.contributor.advisor | Líbalová Monika, Mgr. :64328 | cs |
| dc.contributor.author | Sotonová, Vendula | cs |
| dc.contributor.referee | Pažoutová Petra, Mgr. DiS. :62968 | cs |
| dc.date.accessioned | 2024-11-10T18:19:57Z | |
| dc.date.available | 2024-11-10T18:19:57Z | |
| dc.date.committed | 30.4.2024 | cs |
| dc.date.defense | 26.8.2024 | cs |
| dc.date.issued | 2024-08-26 | |
| dc.date.submitted | 10.7.2023 | cs |
| dc.description.abstract | Cílem naší bakalářské bylo dát možnost využívat ji jako vzdělávací materiál. Práci jsme se snažily vypracovat tak, aby byla srozumitelná pro studenty ošetřovatelských oborů, zdravotnického personálu, ale i rodinné příslušníky, kteří se o ležící pacienty starají doma. Dále jsem chtěla pomocí výzkumu zmapovat, jak jsou studenti zdravotnických oborů vybrané vysoké školy informováni a edukováni o dekubitech jako celek. Zda znají predilekční místa dekubitů, zhodnocení a zařazení dekubitu do hodnotící škály a v poslední řadě jaká je správná péče o dekubit. Výzkum probíhal na vybrané vysoké škole v ČR s 10 respondenti. Výzkum byl dále zpracován do diagramů. | cs |
| dc.description.abstract | The aim of my bachelor thesis was to give the possibility to use it as an educational material. I tried to develop the thesis in a way that would be understandable for medical students, medical staff, and family members who care for bedridden patients at home. Furthermore, I wanted to use research to map how the medical students of the selected college are informed and educated about decubitus patients as a whole. Whether they are aware of the predilection sites of decubitus, the evaluation and inclusion of decubitus in the rating scale and lastly what is the proper care of decubitus. The research was conducted at a selected university in the country with 10 respondents. The research was tabulated into diagrams. | en |
| dc.format | 59 s. | cs |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tul.cz/handle/15240/175426 | |
| dc.language.iso | CS | cs |
| dc.subject | Edukace | cs |
| dc.subject | dekubit | cs |
| dc.subject | ošetřovatelská péče | cs |
| dc.subject | prevence | cs |
| dc.subject | strukturované pozorování | cs |
| dc.title | Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta s dekubitem | cs |
| dc.title | Complex nursing care of patient with decubitus. | en |
| dc.type | diplomová práce | cs |
| local.degree.abbreviation | Bakalářský | cs |
| local.identifier.author | D21000028 | cs |
| local.identifier.stag | 46792 | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Sotonová bp 2024.pdf
- Size:
- 2.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- VŠKP ( 6.8.2024 12:54 )
Loading...
- Name:
- Posudek oponenta_Sotonová.pdf
- Size:
- 170.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta VŠKP ( 7.8.2024 14:46 )
Loading...
- Name:
- Sotonová posudek vedoucí.pdf
- Size:
- 167.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího VŠKP ( 14.8.2024 8:34 )
Loading...
- Name:
- ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
- Size:
- 39.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby VŠKP ( 26.8.2024 13:48 )