Optimalizace výrobních linek ve firmě BOS automotiv product s.r.o. Klášterec nad Ohří
Title Alternative:Production Lines Optimalization in BOS Automotiv Product Company Klášterec nad Ohří
| dc.contributor.advisor | Manlig, František | |
| dc.contributor.author | Kindermann, Jan | |
| dc.date | 2010 | |
| dc.date.accessioned | 2013-12-20 | |
| dc.date.available | 2013-12-20 | |
| dc.date.committed | 2010-01-05 | |
| dc.date.defense | 2010-02-09 | |
| dc.date.issued | 2009-01-01 | |
| dc.date.submitted | 2009-01-31 | |
| dc.degree.level | mgr | |
| dc.description | katedra: KVS; přílohy: Neveřejná příloha dilomové práce - A, B, C, D (grafy, schémata, tabulky); rozsah: 65 s., 0 s. obr. příloh. | cs |
| dc.description.abstract | The Diploma Thesis concerns a mergence of production lines for making products of Audi Q7 and Volvo XC90 separating personal and luggage space within BOS Automotiv Product CZ company based in Klášterec nad Ohří. The aim of the work is to suggest and choose the most suitable version of a mergence of P28 and Q7 lines for the purpose of saving place or work place, operators and production times, trying to preserve the maximum continuity of both production procedures. | en |
| dc.description.abstract | Diplomová práce se zabývá sloučením výrobních linek pro výrobu produktů síť vozů Audi Q7 a Volvo XC90, oddělujících osobní prostor automobilu od zavazadlového, ve společnosti BOS Automotiv Product CZ s.r.o. se sídlem v Klášterci nad Ohří. Cílem práce je navrhnout a vybrat nejvhodnější variantu sloučení linek P28 a Q7 za účelem úspory místa, případně pracovišť, operátorů a výrobních časů, při snaze zachovat maximální kontinuálnost obou výrobních procesů. | cs |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tul.cz/handle/15240/2819 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Technická Univerzita v Liberci | cs |
| dc.subject | layout | en |
| dc.subject | material flow | en |
| dc.subject | sab | en |
| dc.subject | proces flow | en |
| dc.subject | layout | cs |
| dc.subject | materiálový tok | cs |
| dc.subject | sab | cs |
| dc.subject | proces-flow | cs |
| dc.subject.verbis | výrobní systémy | cs |
| dc.title | Optimalizace výrobních linek ve firmě BOS automotiv product s.r.o. Klášterec nad Ohří | cs |
| dc.title.alternative | Production Lines Optimalization in BOS Automotiv Product Company Klášterec nad Ohří | en |
| dc.type | Thesis | |
| local.department | KVS | cs |
| local.faculty | Fakulta strojní | cs |
| local.identifier.stag | 19041 | |
| local.identifier.verbis | 425144 | |
| local.note.administrators | oprava_A | |
| local.verbis.aktualizace | 2019-10-05 06:00:25 | cs |
| local.verbis.studijniprogram | KVS Strojní inženýrství/Výrobní systémy | cs |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- mgr_19041.pdf
- Size:
- 3.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- kvalifikační práce