Měření součinitele přestupu tepla při impaktním proudění
| dc.contributor | Kryštůfek Pavel, Ing. : 56875 | |
| dc.contributor.advisor | Vít Tomáš, prof. Ing. Ph.D. : 55449 | |
| dc.contributor.author | Kubálek, Josef | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-27T05:36:26Z | |
| dc.date.available | 2020-11-27T05:36:26Z | |
| dc.date.committed | 2021-4-30 | |
| dc.date.defense | 2020-08-31 | |
| dc.date.issued | 2020-08-31 | |
| dc.date.submitted | 2019-11-1 | |
| dc.date.updated | 2020-8-31 | |
| dc.degree.level | Bc. | |
| dc.description.abstract | Bakalářská práce se zabývá měřením součinitele tepla a rychlosti při impaktnímproudění. Měření probíhalo ve vzduchu přiváděném pomocí štěrbinové trysky.Pro měření rychlosti a součinitele přestupu tepla byla použita metoda CT anemometrie. | cs |
| dc.description.abstract | The bachelor thesis deals with measuring the heat transfer coefficientand velocity by the impacted flow. The measurements were performed in air usingcontinual jet. For velocity and heat transfer coefficient measurements was used CTthermoanemometry method. | en |
| dc.description.mark | ||
| dc.format | 40 | |
| dc.format.extent | ROM | |
| dc.identifier.signature | V 202002404 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tul.cz/handle/15240/158244 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.relation.isbasedon | parRieger, F., Šesták, J.: Přenos hybnosti, tepla a hmoty, 1996, Vydavateství ČVUT Praha Bruun, H.H.: Hot-wire anemometry: principles and signal analysis, Oxford University Press, 1995 TU Liberec, KEZ: Technické zprávy 2012-2014par | |
| dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 | cs |
| dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 | en |
| dc.rights.uri | https://knihovna.tul.cz/document/26 | |
| dc.rights.uri | https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf | |
| dc.subject | anemometrie | cs |
| dc.subject | impaktní proudění | cs |
| dc.subject | součinitel přestupu tepla | cs |
| dc.subject | anemometry | en |
| dc.subject | heat transfer coefficient | en |
| dc.subject | impact flow | en |
| dc.title | Měření součinitele přestupu tepla při impaktním proudění | cs |
| dc.type | bakalářská práce | cs |
| local.degree.abbreviation | Bakalářský | |
| local.degree.discipline | SI | |
| local.degree.programme | Strojní inženýrství | |
| local.degree.programmeabbreviation | B2301 | |
| local.department.abbreviation | KEZ | |
| local.faculty | Fakulta strojní | cs |
| local.faculty.abbreviation | FS | |
| local.identifier.author | S16000103 | |
| local.identifier.stag | 40668 | |
| local.identifier.verbis | ||
| local.identifier.verbis | kpw06669211 | |
| local.note.administrators | automat | |
| local.note.secrecy | Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky | |
| local.poradovecislo | 2404 |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- bakalarska_prace_2020_Josef_Kubalek.pdf
- Size:
- 1.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- VSKP
Loading...
- Name:
- Kubalek_posudek_vedouci.pdf
- Size:
- 102.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
- Name:
- PosudekBPKubalekKrystufek.pdf
- Size:
- 562.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
- Name:
- ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
- Size:
- 14.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Prubeh_obhajoby_VSKP