Studium migrace modifikovaných nanočástic na bázi elementárního železa
dc.contributor | ||
dc.contributor.advisor | ||
dc.contributor.author | Parma, Petr | |
dc.contributor.other | Černík Miroslav, prof. Dr. Ing. CSc. Skolitel : 56639 | |
dc.date | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2019-03-27T14:38:14Z | |
dc.date.available | 2019-03-27T14:38:14Z | |
dc.date.committed | 2015-3-14 | |
dc.date.defense | 2018-8-31 | |
dc.date.issued | 2011-3-15 | |
dc.date.submitted | 2011-3-15 | |
dc.date.updated | 2018-12-10 | |
dc.degree.level | Ph.D. | |
dc.description.abstract | Předkládaná práce se zabývá problematikou migrace nanočástic železa v pórovém prostředí. Práce se zaměřuje zejména na pokrok v možnostech studia migrace nanočástic železa související se sestrojením nového měřicího zařízení na bázi měření magnetické susceptibility elementárního (?) Fe. Sestrojené zařízení bylo nejprve testováno, stanoveny možné chyby měření a poté využito pro realizaci řady experimentů za účelem posouzení vlivu vybraných parametrů na transport studovaných nanočástic. Konkrétně byl proměřen vliv koncentrace suspenze, rychlosti dávkování suspenze, způsobu přípravy suspenze, typu použitého nanoželeza a přítomnosti vybraných povrchově aktivních látek na transport nanočástic. Experimenty byly provedeny v koloně naplněném křemenným pískem i v koloně naplněné zeminou z lokality. Řada experimentů byla provedena v kooperaci s pracovištěm VEGAS, University of Stuttgart a pracovištěm Fundació CTM Centre Tecnol?gic de Manresa ve Španělsku.V rámci práce byla vypracována matematická regresní metoda nahrazující dekonvoluci. Díky použití této metody ve spojení s experimentálně nalezenou kalibrační závislostí je možno efektivním a nedestruktivním způsobem zjistit koncentraci nanočástic v koloně.Experimentálně byla ověřena i možnost nedestruktivní analýzy obsahu elementárního železa ve vzorcích jader vrtů odebraných v místě sanace. Tato analýza může vést k optimalizaci sanací s využitím nanoželeza. | cs |
dc.description.abstract | The proposed work is based on iron nanoparticles migration study in porous medium. New device, based on measurement of magnetic suspectibility, was developed for studding the migration of the nanoparticles in the 1-D laboratory column The constructed device was first tested, potential experimental errors were identified and assessed and afterwards it was used for testing the influence of selected parameters on the nanoparticles transport. The influence of loading suspension concentration, way of suspension preparation, the type of iron nanopraticles and surfactants were included among the tested parameters, which can affect the transport of nanoparticles in a medium. Experiments were performed in columns filled with silicate sand as a model medium and in columns filled with soil from tested areas.This work was based on the cooperation with VEGAS department, University of Stuttgart and Fundació CTM Centre Tecnol?gic de Manresa in Spain.During this work the mathematical regressive method, replacing the deconvolution, was developed and applied. Via this method the effective and indestructible way of nanoparticles determination in column was allowed.The possibility of method application on the real samples has been experimentally verified. This analysis can lead to optimization of environmental remediation with help of iron nanoparticles. | en |
dc.format | text | |
dc.format.extent | Tabulky 1 | |
dc.identifier.signature | U 997 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.tul.cz/handle/15240/151797 | |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Technická Univerzita v Liberci | cs |
dc.rights | Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/190 | cs |
dc.rights | A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/190 | en |
dc.rights.uri | https://knihovna.tul.cz/document/26 | |
dc.rights.uri | https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf | |
dc.subject | Nanoželezo | cs |
dc.subject | migrace | cs |
dc.subject | transport | cs |
dc.subject | remediace | cs |
dc.subject | magnetická susceptibilita | cs |
dc.subject | kolonové experimenty | cs |
dc.subject | Nanoiron | en |
dc.subject | migration | en |
dc.subject | transport | en |
dc.subject | remediation | en |
dc.subject | magnetic susceptibility | en |
dc.subject | column experiments | en |
dc.subject.verbis | nano iron | en |
dc.subject.verbis | nanoželezo | cs |
dc.subject.verbis | aplikované vědy | cs |
dc.subject.verbis | applied sciences | en |
dc.title | Studium migrace modifikovaných nanočástic na bázi elementárního železa | cs |
dc.title | Study of migration of modified nanoparticles based on elemental iron | en |
dc.type | Thesis | |
dc.type | disertační práce | cs |
local.degree.discipline | AVI-D | |
local.degree.programme | Aplikované vědy v inženýrství | |
local.degree.programmeabbreviation | P3901 | |
local.department.abbreviation | NTI | |
local.faculty | Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií | cs |
local.faculty.abbreviation | FM | |
local.identifier.author | M10000342 | |
local.identifier.stag | 38330 | |
local.identifier.verbis | kpw06570103 | |
local.note.administrators | TrykarovaA | |
local.verbis.aktualizace | 2019-10-05 07:26:45 | cs |
local.verbis.studijniprogram | NTI Aplikované vědy v inženýrství/Aplikované vědy v inženýrství-Přírodovědné inženýrství | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- DP180308.pdf
- Size:
- 2.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- VSKP
Loading...
- Name:
- posudky_Parma.pdf
- Size:
- 1.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
- Name:
- hodnoceni_doktoranda.pdf
- Size:
- 102.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
- Name:
- Zapis_o_obhajobe_DisP.pdf
- Size:
- 658.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Prubeh_obhajoby_VSKP