Zjišťování mezních stavů deformace pomocí optických systémů ARAMIS a ARGUS
Title Alternative:Detection limit states of deflection using optical systems ARAMIS and ARGUS
dc.contributor.advisor | Solfronk, Pavel | |
dc.contributor.author | Beneš, Jiří | |
dc.date | 2010 | |
dc.date.accessioned | 2015-06-30 | |
dc.date.available | 2015-06-30 | |
dc.date.committed | 2010-01-05 | |
dc.date.defense | 2010-02-03 | |
dc.date.issued | 2010-01-01 | |
dc.date.submitted | 2009-10-30 | |
dc.degree.level | mgr | |
dc.description | katedra: KSP; přílohy: 1 CD; rozsah: 69s., 5tab., 35příloh, 69obr. | cs |
dc.description.abstract | Thesis is focused on the detection limit conditions using optical systems and ARAMIS ARGUS and inter-comparison results. In the theoretical part is the introduction of the 3D digitization and optical sensing. Furthermore, with the limit diagrams, their evaluation and familiarization with the materials, which served as samples. The experimental part describes the methodology for measuring outcomes in the form of a chart and compare the results. | en |
dc.description.abstract | Diplomová práce je zaměřena na zjišťování mezních stavů pomocí optických systémů ARAMIS a ARGUS a vzájemné porovnání výsledků měření. V teoretické části je seznámení se s 3D digitalizací a optickým snímáním. Dále s limitními diagramy, jejich hodnocení a také seznámení se s materiály, které posloužily jako vzorky. V experimentální části je popsána metodika měření, výstupy v podobě grafu a porovnání výsledků. | cs |
dc.format | text | |
dc.identifier.uri | https://dspace.tul.cz/handle/15240/10301 | |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Technická Univerzita v Liberci | cs |
dc.subject | argus | en |
dc.subject | aramis | en |
dc.subject | diagram | en |
dc.subject | deformation | en |
dc.subject | plates | en |
dc.subject | argus | cs |
dc.subject | aramis | cs |
dc.subject | diagram | cs |
dc.subject | deformace | cs |
dc.subject | plechy | cs |
dc.subject.verbis | optické systémy | cs |
dc.title | Zjišťování mezních stavů deformace pomocí optických systémů ARAMIS a ARGUS | cs |
dc.title.alternative | Detection limit states of deflection using optical systems ARAMIS and ARGUS | en |
dc.type | Thesis | |
local.department | KSP | cs |
local.faculty | Fakulta strojní | cs |
local.identifier.stag | 17691 | |
local.identifier.verbis | 424057 | |
local.note.administrators | oprava_A | |
local.verbis.aktualizace | 2019-10-05 06:12:56 | cs |
local.verbis.studijniprogram | KSP Strojní inženýrství/Strojírenská technologie | cs |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- mgr_17691.pdf
- Size:
- 14.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- kvalifikační práce