Numerická simulace kmitání syntetického modelu hlasivek
dc.contributor.advisor | Šidlof Petr, doc. Ing. Ph.D. :58116 | cs |
dc.contributor.author | Němcová, Martina | cs |
dc.contributor.referee | Horáček Jaromír, Ing. DrSc. :69012 | cs |
dc.date.accessioned | 2024-02-10T05:58:27Z | |
dc.date.available | 2024-02-10T05:58:27Z | |
dc.date.committed | 29.7.2022 | cs |
dc.date.defense | 30.1.2024 | cs |
dc.date.issued | 2021-11-30 | |
dc.date.submitted | 30.11.2021 | cs |
dc.description.abstract | Tato diplomová práce je zaměřena na numerické simulace módů kmitání syntetického modelu hlasivek ve frekvenční oblasti a interakce syntetických hlasivek s prouděním v časové oblasti, jejichž předlohou je existující fyzikální model. Cílem práce je vytvoření podpůrného numerického modelu pro další vývoj fyzikálních syntetických maket hlasivek. Teoretická část práce obeznamuje čtenáře s anatomicko-fyziologickým kontextem fonace i její fyzikální podstatou. Experimentální část je věnována vývoji těchto simulací a jejich zhodnocení. Výstupem z práce jsou numerické modely simulující danou problematiku v software COMSOL Multiphysics. | cs |
dc.description.abstract | This master's thesis focuses on numerical simulations of eigenmodes and fluid-structure interaction, based on an existing physical model. The main goal is to create an auxiliary numerical model for the future development of the synthetic vocal folds. The theoretical part of the thesis acquaints the reader with the anatomical-physiological context of phonation and its physical principles. The experimental section is dedicated to the development of these simulations and their evaluation. The output of the thesis consists of numerical models simulating the given issue in COMSOL Multiphysics. | en |
dc.format | 92 s. | cs |
dc.identifier.uri | https://dspace.tul.cz/handle/15240/174645 | |
dc.language.iso | CS | cs |
dc.subject | numerická simulace | cs |
dc.subject | fonace | cs |
dc.subject | vlastní frekvence | cs |
dc.subject | interakce proudění se strukturou | cs |
dc.title | Numerická simulace kmitání syntetického modelu hlasivek | cs |
dc.title | Numerical simulation of oscillation of a synthetic vocal fold model | en |
dc.type | diplomová práce | cs |
local.degree.abbreviation | Navazující | cs |
local.identifier.author | D20000040 | cs |
local.identifier.stag | 43849 | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Diplomová práce Martina Němcová.pdf
- Size:
- 3.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- VŠKP ( 30.11.2023 14:32 )
Loading...
- Name:
- Němcová posudek vedoucí.pdf
- Size:
- 142.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího VŠKP ( 2.1.2024 11:03 )
Loading...
- Name:
- Němcová posudek oponent.pdf
- Size:
- 287.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta VŠKP ( 10.1.2024 14:25 )
Loading...
- Name:
- ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
- Size:
- 39.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby VŠKP ( 30.1.2024 15:57 )