Využití akustických kamer pro detekci úniků stlačeného vzduchu
| dc.contributor.advisor | Kracík Jan, Ing. Ph.D. :64357 | cs |
| dc.contributor.author | Krouský, Milan | cs |
| dc.contributor.referee | Tisovský Tomáš, Ing. Ph.D. :65058 | cs |
| dc.date.accessioned | 2025-07-15T06:12:51Z | |
| dc.date.available | 2025-07-15T06:12:51Z | |
| dc.date.committed | 30.4.2025 | cs |
| dc.date.defense | 16.6.2025 | cs |
| dc.date.issued | 2025-06-16 | cs |
| dc.date.submitted | 1.11.2023 | cs |
| dc.description.abstract | Cílem práce je validace dat z akustické kamery pomocí průtokoměru a analytického modelu. Teoretická část práce se věnuje definici fyzikálních principů stlačeného vzduchu a jeho únikům. Dále popisuje základy akustického zobrazování a druhy průtokoměrů. V praktické části práce je navržen a následně popsán průběh experimentu měření akustickou kamerou, který je podložen daty z hmotnostního Coriolisova průtokoměru a doplněn výpočtem množství vzduchu pomocí analytické metody. Získaná data jsou následně synchronizována a analyzována. | cs |
| dc.description.abstract | The aim of the work is to validate the data from the acoustic camera using a flowmeter and analytical model. The theoretical part of the work is devoted to the definition of physical principles of compressed air and its leakage. It also describes the basics of acoustic imaging and types of flowmeters. In the practical part of the thesis, the design and the methodology of an acoustic camera measurement experiment, which is supported by data from a mass Coriolis flowmeter and supplemented by calculations air quantity using the analytical method. The obtained data are then synchronized andanalysed. | en |
| dc.format | 58 | cs |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tul.cz/handle/15240/177695 | |
| dc.language.iso | CS | cs |
| dc.subject | akustická kamera | cs |
| dc.subject | hmotnostní průtok | cs |
| dc.subject | objemový průtok | cs |
| dc.subject | porovnání metod měření | cs |
| dc.subject | stlačený plyn | cs |
| dc.subject | únik | cs |
| dc.title | Využití akustických kamer pro detekci úniků stlačeného vzduchu | cs |
| dc.title | Use of acoustics cameras for detection of compressed air leaks | en |
| dc.type | diplomová práce | cs |
| local.degree.abbreviation | Bakalářský | cs |
| local.identifier.author | S23000248 | cs |
| local.identifier.stag | 46228 | cs |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- BP_Krouský.pdf
- Size:
- 5.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- VŠKP ( 7.2.2025 8:59 )
Loading...
- Name:
- přílohy.zip
- Size:
- 446.05 KB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
- VŠKP - příloha ( 7.2.2025 9:00 )
Loading...
- Name:
- Hodnocení_vedoucí_Milan_Krousky_31_03_2025_JK.pdf
- Size:
- 239.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího VŠKP ( 28.4.2025 13:44 )
Loading...
- Name:
- Posudek_BP_Krousky_2025_oponent.pdf
- Size:
- 81.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta VŠKP ( 30.4.2025 6:36 )
Loading...
- Name:
- ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
- Size:
- 41.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby VŠKP ( 16.6.2025 12:12 )