Optimalizace výrobní buňky ve firmě BOS Klášterec nad Ohří
Title Alternative:The optimalization of production cell in company BOS automotive in Klášterec nad Ohří
| dc.contributor.advisor | Manlig, František | |
| dc.contributor.author | Vít, Tomáš | |
| dc.date | 2008 | |
| dc.date.accessioned | 2013-12-20 | |
| dc.date.available | 2013-12-20 | |
| dc.date.committed | 2008-05-22 | |
| dc.date.defense | 2008-06-18 | |
| dc.date.issued | 2008-01-01 | |
| dc.date.submitted | 2007-10-31 | |
| dc.degree.level | mgr | |
| dc.description | katedra: KVS; přílohy: 1 x CD; rozsah: 64 s., VIII s. příloh | cs |
| dc.description.abstract | This thesis describes processes and methods of industrial engineering, which are capable to optimalize production cells in company BOS in Klášterec nad Ohří. The aim is to reveal waste and implmentation of corrections after his clearing. The aspiration of this paper should be modification of layout of the workplace, saving of place and according to company strategies creation of U-cells. | en |
| dc.description.abstract | Práce popisuje postupy a metody průmyslového inženýrství, jakými je možné provézt optimalizaci výrobní buňky ve firmě BOS v Klášterci nad Ohří. Cílem je odhalení plýtvání a provedení nápravných opatření pro jeho odstranění. Snahou by mělo být uzpůsobení layoutu pracoviště, úspora plochy a dle firemní strategie utvoření U-buněk. | cs |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.tul.cz/handle/15240/2599 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Technická Univerzita v Liberci | cs |
| dc.subject | waste | en |
| dc.subject | visual management | en |
| dc.subject | standardization | en |
| dc.subject | 5s | en |
| dc.subject | ergonomics | en |
| dc.subject | layout | en |
| dc.subject | plýtvání | cs |
| dc.subject | vizuální management | cs |
| dc.subject | standardizace | cs |
| dc.subject | 5s | cs |
| dc.subject | ergonomie práce | cs |
| dc.subject | layout | cs |
| dc.subject.verbis | factory buildings | en |
| dc.title | Optimalizace výrobní buňky ve firmě BOS Klášterec nad Ohří | cs |
| dc.title.alternative | The optimalization of production cell in company BOS automotive in Klášterec nad Ohří | en |
| dc.type | Thesis | |
| local.department | KVS | cs |
| local.faculty | Fakulta strojní | cs |
| local.identifier.stag | 15597 | |
| local.identifier.verbis | 357868 | |
| local.note.administrators | oprava_A | |
| local.verbis.aktualizace | 2019-10-05 06:05:23 | cs |
| local.verbis.studijniprogram | KVS | cs |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- mgr_15597.pdf
- Size:
- 3.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- kvalifikační práce